Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des ponts les plus longs du monde
Les ponts les plus longs du monde sont le pont Danyang-Kunshan (Chine), le pont Changhua-Kaohsiung (Taïwan), le Grand viaduc de Tianjin (Chine), le Grand pont de Cangde (Chine) et le Grand viaduc de Weinan Weihe (Chine).
Méthodologie relative au classement des ponts les plus longs du monde
Le présent classement des ponts les plus longs au monde répertorie les viaducs, les ensembles de viaducs ou de ponts ayant une longueur totale supérieure ou égale à 3 kilomètres. Ces ouvrages sont classés selon leur longueur décroissante, et incluent à la fois les ponts routiers et les ouvrages de transport guidé.
Un ouvrage ferroviaire désigne toute structure soutenant une voie ferrée, qu'il s'agisse d'une ligne ferroviaire urbaine ou interurbaine, telles que les lignes de métro, qu'elles soient à voie unique ou multiple. Ne sont pas inclus dans ce recensement les ouvrages dont les wagons sont suspendus à un dispositif fixé à la structure, de même que les ouvrages qui n'ont jamais été ouverts à la circulation publique, tels que les pistes d'essais.
Il convient de préciser qu'il n'existe pas de norme internationale standardisée pour mesurer les ponts. Certains sont mesurés de la tête de la rampe d'accès à la fin de la rampe de sortie, tandis que d'autres sont mesurés d'une rive à l'autre. Néanmoins, le classement proposé par Spherama.com est établi en fonction de la longueur officielle.
Concernant le classement des ponts à haubans les plus longs du monde sont est disponible en cliquant ici., tandis que le classement des ponts suspendus les plus longs du monde est accessible en cliquant ici
Aires géographiques
| Nom | État | Année | Longueur (en mètres) |
---|---|---|---|---|
© SPHERAMA.COM | ||||
Pont Danyang-Kunshan | Chine | 2011 | 164 800 | |
Pont Changhua-Kaohsiung | Taïwan | 2004 | 157 317 | |
Grand viaduc de Tianjin | Chine | 2010 | 113 700 | |
Grand pont de Cangde | Chine | 2010 | 105 881 | |
Grand viaduc de Weinan Weihe | Chine | 2008 | 79 732 | |
Bang Na Expressway | Thaïlande | 2000 | 54 000 | |
Grand viaduc de Pékin | Chine | 2010 | 48 153 | |
Voie express surélevée de Dacca | Bangladesh | 2023 | 46 730 | |
Système Skyway de la région métropolitaine de Manille | Philippines | 2021 | 39 200 | |
Chaussée du lac Pontchartrain | États-Unis | 1956 | 38 442 | |
Ligne 1 du métro de Wuhan | Chine | 2009 | 37 788 | |
Pont du marais de Manchac | États-Unis | 1979 | 36 710 | |
Voie aérienne Cheikh Mohammed ben Zayed | Indonésie | 2019 | 36 400 | |
Pont Cheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah | Koweït | 2019 | 36 140 | |
Pont de Yangcun | Chine | 2007 | 35 812 | |
Pont de la baie de Hangzhou | Chine | 2007 | 35 673 | |
Pont Runyang | Chine | 2005 | 35 660 | |
Ligne 1 – Métro de Lima | Pérou | 2014 | 34 600 | |
Pont de Donghai | Chine | 2005 | 32 500 | |
Pont Sultan Haji Omar Ali Saifuddien | Brunei | 2020 | 30 000 | |
Transrapid de Shanghai | Chine | 2003 | 29 908 | |
Pont de la ligne bleue de Delhi | Inde | 2010 | 29 808 | |
Pont Atchafalaya Basin | États-Unis | 1973 | 29 290 | |
Pont Yanshi | Chine | 2009 | 28 543 | |
Pont Haiwan (Qingdao Jiaozhou Bay Bridge) | Chine | 2011 | 26 707 | |
Pont de Jintang | Chine | 2009 | 26 540 | |
Ligne MRT Est-Ouest | Singapour | 2017 | 25 700 | |
Airport Rail Link | Thaïlande | 2010 | 24 500 | |
Pont-tunnel de Chesapeake Bay | États-Unis | 1964 | 24 140 | |
Second pont de Penang | Malaisie | 2014 | 24 000 | |
Section surélevée nord de la ligne MRT Kajang | Singapour | 2016 | 23 100 | |
Pont Hong Kong-Zhuhai-Macao | Chine | 2018 | 22 900 | |
Pont Shenzhen-Zhongshan | Chine | 2024* | 22 500 | |
Pont de la rivière Liangshui (LGV Pékin-Tianjin) | Chine | 2007 | 21 563 | |
Pont d'Incheon | Corée du Sud | 2009 | 21 380 | |
Pont sur la nouvelle rivière Yongding (LGV Pékin-Tianjin) | Chine | 2007 | 21 133 | |
Pont du 6 Octobre | Égypte | 1996 | 20 500 | |
Métro de Dacca | Bangladesh | 2022 | 20 100 | |
Viaduc C215 | Taïwan | 2007 | 20 000 | |
Ligne 1 du TLR de Manille | Philippines | 2010 | 19 650 | |
Pont de séparation de Hami (LGV Lanzhou-Urumqi) | Chine | 2014 | 19 300 | |
Section surélevée sud (Ligne Sungai Buloh–Kajang) | Malaisie | 2017 | 19 000 | |
Grand pont de la rivière Niya | Chine | 2022 | 18 628 | |
Grand pont Cangzhou-Dezhou | Chine | 2010 | 18 200 | |
Liaison transportuaire de Mumbai | Inde | 2024 | 18 187 | |
Pont de Crimée (détroit de Kertch) | Ukraine / Russie | 2018 | 18 100 | |
Pont Vasco da Gama | Portugal | 1998 | 17 185 | |
Pont Déversoir Bonnet Carré | États-Unis | 1972 | 17 702 | |
Liaison maritime Versova-Bandra | Inde | 2027* | 17 170 | |
Voie express surélevée de Chittagong | Bangladesh | 2023 | 16 500 | |
Pont rail-route du détroit de Pingtan | Chine | 2020 | 16 322 | |
Ligne verte du métro de Taichung | Taïwan | 2020 | 15 650 | |
Tronçon sud de l'autoroute de l'Est | Inde | 2013 | 15 595 | |
Pont du périphérique de Pékin et chemin de fer interurbain Pékin-Tianjin | Chine | 2007 | 15 595 | |
Autoroute surélevée de Borommaratchachonnani | Thaïlande | 1998 | 14 000 | |
Ligne 2 du TLR de Manille | Philippines | 2004 | 13 800 | |
Pont de Penang | Malaisie | 1985 | 13 500 | |
Viaduc de Tuen Mun (Ligne West Rail) | Hong Kong (Chine) | 2003 | 13 400 | |
Pont de la Louisiane Highway 1 | États-Unis | 2009 | 13 300 | |
Pont Rio-Niterói | Brésil | 1974 | 13 290 | |
Grand pont de Seto | Japon | 1988 | 13 100 | |
Ligne de l'aéroport de Taoyuan | Taïwan | 2017 | 13 030 | |
Pont Bhumibol | Thaïlande | 2006 | 13 000 | |
Pont de la Confédération | Canada | 1997 | 12 900 | |
Pont Nansha | Chine | 2019 | 12 891 | |
Jubilee Parkway | États-Unis | 1978 | 12 875 | |
Pont de la mer jaune de Rudong Yangkou | Chine | 2008 | 12 600 | |
Autoroute à péage surélevée Digha-AIIMS | Inde | 2020 | 12 500 | |
Section surélevée de Multan Metrobus | Pakistan | 2017 | 12 500 | |
Pont Rosario-Victoria | Argentine | 2003 | 12 282 | |
Ligne MRT Nord Sud | Singapour | 1996 | 12 200 | |
Pont de la rivière Qinhuai à Nanjing (LGV Pékin-Shanghai) | Chine | 2010 | 12 000 | |
Troisième pont du continent | Nigeria | 1991 | 11 800 | |
Pont Qingshuihe | Chine | 2006 | 11 700 | |
Pont de Leziria | Portugal | 2007 | 11 670 | |
Voie express surélevée PV Narasimha Rao | Inde | 2009 | 11 600 | |
Voie express NAIA | Philippines | 2016 | 11 600 | |
Pont Dhubri-Phulbari | Inde | 2026* | 11 360 | |
Pont San Mateo-Hayward | États-Unis | 1967 | 11 270 | |
Pont sur le fleuve Hutong Yangtze | Chine | 2020 | 11 072 | |
Pont- canal Zhenjiang (LGV Pékin-Shanghai) | Chine | 2010 | 11 000 | |
Seven Mile Bridge | États-Unis | 1982 | 10 887 | |
Pont de Shashangou | Chine | 2019 | 10 690 | |
Pont du fleuve Jaune Shandong-Henan | Chine | 1985 | 10 282 | |
Pont Jia-Shao | Chine | 2013 | 10 138 | |
Pont de la rivière Yangtze Wuhu | Chine | 2000 | 10 020 | |
Autoroute à péage surélevée de Bangalore | Inde | 2010 | 9 945 | |
Pont nord de Chongming | Chine | 2009 | 9 970 | |
Viaduc de Coltano | Italie | 1993 | 9 860 | |
General W.K. Wilson Jr. Bridge | États-Unis | 1980 | 9 786 | |
Pont Kacchi Dargah-Bidupur | Inde | 2024* | 9 760 | |
Viaduc sud de la Rocade express ouest (Saint-Pétersbourg) | Russie | 2016 | 9 378 | |
Pont Pontchartrain du lac sud de Norfolk | États-Unis | 1884 | 9 300 | |
Couloir Transjakarta 13 | Indonésie | 2017 | 9 300 | |
Pont sur le fleuve Yangtze de Nanjing Dashengguan | Chine | 2010 | 9 273 | |
Pont Dhola-Sadiya | Inde | 2017 | 9 150 | |
Pont des marais de Chacahoula | États-Unis | 1995 | 9 005 | |
Pont Cebu-Cordova | Philippines | 2022 | 8 900 | |
I-10 Twin Span Bridge | États-Unis | 2011 | 8 851 | |
Richmond-San Rafael Bridge | États-Unis | 1956 | 8 851 | |
Viaduc nord de la Rocade express ouest (Saint-Pétersbourg) | Russie | 2016 | 8 794 | |
Pont Phước Khánh | Viêt Nam | 2025* | 8 740 | |
Pont du Général-Rafael-Urdaneta | Venezuela | 1962 | 8 678 | |
Corridor de bus du métro - Section Rawalpindi | Pakistan | 2015 | 8 600 | |
Pont Yimlakut | Chine | 2022 | 8 600 | |
Virginia Dare Memorial Bridge | États-Unis | 2002 | 8 369 | |
Pont de Yangpu | Chine | 1993 | 8 354 | |
Pont Rạch Miễu | Viêt Nam | 2009 | 8 331 | |
Pont de Bali Mandara | Indonésie | 2013 | 8 300 | |
Section surélevée du Metrobus de Lahore | Pakistan | 2013 | 8 300 | |
Liaison portuaire NLEX (segment 10) | Philippines | 2020 | 8 250 | |
Pont Xiasha | Chine | 1991 | 8 230 | |
Pont de Sutong | Chine | 2008 | 8 206 | |
Pont Mackinac | États-Unis | 1957 | 8 038 | |
LaBranche Wetlands Bridge | États-Unis | 1992 | 7 902 | |
Pont de l'Øresund | Danemark / Suède | 1999 | 7 845 | |
Maestri Bridge | États-Unis | 1928 | 7 693 | |
Pont du fleuve Jiujiang Yangtze | Chine | 1992 | 7 675 | |
Pont Gwangan (pont Kwang Ahn) | Corée du Sud | 2002 | 7 420 | |
Viaduc de Fichera | Italie | 1975 | 7 350 | |
Pont de Seohae | Corée du Sud | 2000 | 7 310 | |
Pont de la route Madurai Natham | Inde | 2023 | 7 300 | |
Pont Cheonsa | Corée du Sud | 2019 | 7 224 | |
Pont ferroviaire Tongjiang-Nizhneleninskoye | Chine / Russie | 2021 | 7 194 | |
Pont Ershilipu (LGV Lanzhou-Urumqi) | Chine | 2014 | 7 093 | |
James River Bridge | États-Unis | 1982 | 7 071 | |
Pont Huey P. Long (paroisse de Jefferson) | États-Unis | 1936 | 7 009 | |
Voie express Gardiner | Canada | 1966 | 6 800 | |
Pont de la baie de Dalian Xinghai | Chine | 2015 | 6 800 | |
Liaison du Grand Belt (section Est) | Danemark | 1998 | 6 790 | |
Grand pont de Nankin sur le Yangtsé | Chine | 1968 | 6 772 | |
Pont du port de Xiangshan | Chine | 2012 | 6 761 | |
Pont Sunshine Skyway | États-Unis | 1987 | 6 700 | |
Liaison du Grand Belt (section Ouest) | Danemark | 1998 | 6 611 | |
Pont sur la Salouen | Birmanie (Myanmar) | 2006 | 6 589 | |
St. George Island Bridge | États-Unis | 2004 | 6 566 | |
Pont Astoria-Megler | États-Unis | 1966 | 6 545 | |
Pont de la baie de Chesapeake (section Est) | États-Unis | 1952 | 6 484 | |
Viaduc Saale-Elster (LGV Erfurt-Leipzig/Halle) | Allemagne | 2013 | 6 465 | |
Pont de la baie de Chesapeake (section Ouest) | États-Unis | 1973 | 6 415 | |
Pont de Wufengshan sur le fleuve Yangtze | Chine | 2020 | 6 409 | |
Pont Pakokku | Birmanie (Myanmar) | 2011 | 6 278 | |
Pont Ayeyarwady-Nyaungdon | Birmanie (Myanmar) | 2011 | 6 262 | |
Pont de la rivière Dibang | Inde | 2018 | 6 200 | |
Le pont polyvalent Padma | Bangladesh | 2022 | 6 150 | |
Pont d'Öland | Suède | 1972 | 6 072 | |
Hernando de Soto Bridge | États-Unis | 1973 | 5 954 | |
Pont d'Oulianovsk | Russie | 2009 | 5 825 | |
Mid-Bay Bridge | États-Unis | 1993 | 5 793 | |
Mahatma Gandhi Setu | Inde | 1982 | 5 750 | |
Pont Lepence | Serbie | 2019 | 5 750 | |
General Pulaski Skyway | États-Unis | 1932 | 5 636 | |
Garden City Skyway | Canada | 1963 | 5 633 | |
Pont sonore d'Albemarle | États-Unis | 1990 | 5 627 | |
Garcon Point Bridge | États-Unis | 1999 | 5 616 | |
Viaduc de Bromford | Royaume-Uni | 1971 | 5 600 | |
Liaison maritime Bandra-Worli | Inde | 2009 | 5 575 | |
Pont Bakhtiyarpur-Tajpur | Inde | 2024* | 5 575 | |
Corridor ouest Hong Kong-Shenzhen | Hong Kong (Chine) | 2006 | 5 545 | |
Island Eastern Corridor | Hong Kong (Chine) | 1983 | 5 500 | |
Pont Tan Vu-Lach Huyen | Viêt Nam | 2017 | 5 440 | |
Viaduc de Morello | Italie | 1970 | 5 440 | |
Pont Suramadu | Indonésie | 2009 | 5 438 | |
Dauphin Island Bridge | États-Unis | 1982 | 5 430 | |
Nouvelle route du Littoral | La Réunion (France) | 2022 | 5 409 | |
Pont sur la rivière Xinkai (LGV Pékin-Tianjin) | Chine | 2007 | 5 371 | |
Pont Libertador General San Martín | Argentine / Uruguay | 1976 | 5 366 | |
Pont Hanjiang (Haoji Railway) | Chine | 2019 | 5 242 | |
Yolo Causeway | États-Unis | 1962 | 5 200 | |
Chaussée du roi Fahd | Arabie saoudite / Bahreïn | 1986 | 5 194 | |
Hell Gate Bridge | États-Unis | 1917 | 5 182 | |
Pont ferroviaire de Rupsha | Bangladesh | 2023 | 5 130 | |
Deuxième pont sur la Severn | Royaume-Uni | 1996 | 5 128 | |
Pont de Zélande | Pays-Bas | 1965 | 5 022 | |
Pont de Kinmen | Taïwan | 2022 | 5 000 | |
Bolte Bridge | Australie | 1999 | 5 000 | |
Viaduc de Candaba | Philippines | 1977 | 5 000 | |
Nouveau pont Tappan Zee | États-Unis | 2017 | 4 989 | |
Pont Jamuna (pont Bangabandhu) | Bangladesh | 1998 | 4 980 | |
Buckman Bridge | États-Unis | 1970 | 4 968 | |
Pont Bogibeel | Inde | 2018 | 4 940 | |
Pont Hongjecheon | Corée du Sud | 1996 | 4 937 | |
Pensacola Bay Bridge | États-Unis | 2021 | 4 920 | |
Pont Howard Frankland (direction sud) | États-Unis | 1990 | 4 846 | |
Pont Howard Frankland (direction nord) | États-Unis | 1960 | 4 838 | |
North–South Motorway | Australie | 2014 | 4 800 | |
Pont ferroviaire de Bangabandhu | Bangladesh | 2025* | 4 800 | |
Viaduc Gran Manglar | Colombie | 2018 | 4 730 | |
Pont de l'Ogooué | Gabon | 2019 | 4 707 | |
Viaduc du monorail de Moscou | Russie | 2004 | 4 700 | |
Pont de Goudron (contournement de Washington) | États-Unis | 2010 | 4 700 | |
Pont maritime transversal de Dingziwan | Chine | 2012 | 4 700 | |
Troisième pont d'Incheon | Corée du Sud | 2025* | 4 680 | |
Pont ferroviaire de Vembanad | Inde | 2011 | 4 620 | |
Pont du détroit des Dardanelles (pont 1915 des Dardanelles) | Turquie | 2022 | 4 608 | |
Pont de la lagune Nkomi | Gabon | 2019 | 4 577 | |
Pont Digha-Sonpur | Inde | 2016 | 4 556 | |
Pont Lindsay C. Warren | États-Unis | 1960 | 4 550 | |
Pont commémoratif Wright (direction ouest) | États-Unis | 1995 | 4 550 | |
Pont commémoratif Wright (direction est) | États-Unis | 1997 | 4 532 | |
Pont de Gandy (direction est) | États-Unis | 1975 | 4 529 | |
Pont Marc Basnight | États-Unis | 2019 | 4 506 | |
Pont international de Sault Sainte-Marie | Canada / États-Unis | 1962 | 4 480 | |
Pont Podilskyi | Ukraine | 2023 | 4 432 | |
Pont de Yeongjong | Corée du Sud | 2000 | 4 420 | |
Train aérien du nord-ouest du métro de Sydney | Australie | 2019 | 4 413 | |
Vikramshila Setu | Inde | 2001 | 4 400 | |
Pont du fleuve Yangtze (Jingzhou) | Chine | 2002 | 4 398 | |
Pont Aqua (Tokyo Wan Aqua-Line) | Japon | 1997 | 4 384 | |
Pont de la baie de l'Amour | Russie | 2012 | 4 364 | |
Pont Arrah-Chhapra | Inde | 2017 | 4 350 | |
William B. Umstead Bridge | États-Unis | 1955 | 4 348 | |
Horace Wilkinson Bridge | États-Unis | 1968 | 4 313 | |
Pont Salgueiro Maia | Portugal | 2000 | 4 300 | |
Bayside Bridge (Floride) | États-Unis | 1993 | 4 270 | |
Hochstraße Elbmarsch | Allemagne | 1974 | 4 258 | |
Pont ferroviaire de l'île Bubiyan | Koweït | 2011 | 4 245 | |
Pont Commodore Barry | États-Unis | 1974 | 4 240 | |
Pont de Gandy (direction ouest) | États-Unis | 1996 | 4 232 | |
Viadotto Cannatello | Italie | 1975 | 4 220 | |
Pont Robert F. Kennedy | États-Unis | 1936 | 4 212 | |
Escambia Bay Bridge | États-Unis | 2007 | 4 210 | |
Fred Hartman Bridge | États-Unis | 1995 | 4 185 | |
Pont Verrazzano-Narrows | États-Unis | 1964 | 4 176 | |
Quatrième pont de Godavari | Inde | 2015 | 4 135 | |
Pont de Greenville | États-Unis | 2007 | 4 133 | |
Pont sur le fleuve Yangtsé Yangsigang | Chine | 2019 | 4 130 | |
Pont de Godavari | Inde | 1974 | 4 100 | |
Pont Hưng Đức | Viêt Nam | 2024* | 4 100 | |
Crescent City Connection | États-Unis | 1958 | 4 093 | |
Pont Anghel-Saligny (anc. pont Roi-Charles-Ier) | Roumanie | 1895 | 4 088 | |
Pont Arthur Ravenel | États-Unis | 2005 | 4 023 | |
Pont du détroit de Kurushima | Japon | 1999 | 4 015 | |
John Gorrie Memorial Bridge | États-Unis | 1988 | 4 000 | |
Pont Judge Clyde B. Wells (direction nord) | États-Unis | 2017 | 4 000 | |
Vicksburg Bridge | États-Unis | 1973 | 3 954 | |
Pont de Köhlbrand | Allemagne | 1974 | 3 940 | |
John James Audubon Bridge (Mississippi River) | États-Unis | 2011 | 3 927 | |
Pont du détroit d'Akashi | Japon | 1998 | 3 911 | |
Pont de l'Amitié | Macao (Chine) | 1994 | 3 900 | |
Pont du Canal de Suez | Égypte | 2001 | 3 900 | |
Pont de Lupu | Chine | 2003 | 3 900 | |
Rodanthe Bridge | États-Unis | 2022 | 3 900 | |
Pont Yuribey | Russie | 2009 | 3 893 | |
Pont de Khabarovsk | Russie | 1999 | 3 891 | |
Premier pont de la rivière Kitakami | Japon | 1982 | 3 868 | |
Pont Zacatal | Mexique | 1994 | 3 861 | |
Pont de la Liberté (Venise) | Italie | 1933 | 3 850 | |
Queen Isabella Causeway | États-Unis | 1974 | 3 810 | |
Viaduc de Santhià | Italie | 2006 | 3 782 | |
Pont de la baie de Panguil | Philippines | 2024* | 3 770 | |
Sky Gate Bridge R | Japon | 1994 | 3 750 | |
Pont Munger Ganga | Inde | 2016 | 3 750 | |
CNR Bonnet Carré Spillway-McComb Bridge | États-Unis | 1935 | 3 702 | |
Route Rollemberg-Vuolo (pont ferroviaire) | Brésil | 1998 | 3 700 | |
Pont Nhật Tân | Viêt Nam | 2015 | 3 700 | |
Pont Vinh Tuy | Viêt Nam | 2008 | 3 690 | |
Pont Dona Ana | Mozambique | 1934 | 3 670 | |
Pont Walt Whitman | États-Unis | 1957 | 3 652 | |
Pont de Humen | Chine | 1997 | 3 618 | |
Pont Ayrton Senna | Brésil | 1998 | 3 607 | |
Pont commémoratif Richard I. Bong | États-Unis | 1985 | 3 600 | |
Voie express surélevée de Panipat | Inde | 2008 | 3 600 | |
Pont Rio Negro | Brésil | 2011 | 3 595 | |
Viaduc de Fadalto (direction sud) | Italie | 1995 | 3 567 | |
Pont San Francisco-Oakland Bay (travée est) | États-Unis | 2013 | 3 540 | |
Pont d'Irabu R | Japon | 2015 | 3 540 | |
Pont Thăng Long | Viêt Nam | 1978 | 3 500 | |
Viaduc de Fadalto (direction nord) | Italie | 1995 | 3 485 | |
Pont de Throgs Neck | États-Unis | 1961 | 3 430 | |
Claiborne Pell Newport Bridge | États-Unis | 1969 | 3 428 | |
Pont Jacques-Cartier | Canada | 1930 | 3 426 | |
San Diego-Coronado Bridge | États-Unis | 1969 | 3 407 | |
Pont Samuel-De Champlain | Canada | 2019 | 3 400 | |
Viaduc de la vallée de Colne | Royaume-Uni | 2025* | 3 400 | |
Pont de l'île du Mozambique | Mozambique | 1969 | 3 390 | |
Viadotto Imera II | Italie | 2020 | 3 370 | |
Pont Bukhang | Corée du Sud | 2014 | 3 368 | |
Pont de Saint-Nazaire | France | 1974 | 3 356 | |
Pont-chaussée du roi Fahd II | Arabie saoudite / Bahreïn | 1986 | 3 334 | |
Terceira Ponte | Brésil | 1989 | 3 300 | |
Harbor Bridge Project | États-Unis | 2025* | 3 298 | |
Pont commémoratif du Delaware (direction ouest) | États-Unis | 1968 | 3 291 | |
Pont commémoratif du Delaware (direction est) | États-Unis | 1951 | 3 281 | |
Pont de La Unidad | Mexique | 1982 | 3 277 | |
Pont ferroviaire du Tay | Royaume-Uni | 1887 | 3 264 | |
Pont commémoratif Hale Boggs | États-Unis | 1983 | 3 261 | |
Pont Chahlari Ghat | Inde | 2017 | 3 260 | |
Pont de Dames Point | États-Unis | 1989 | 3 245 | |
Pont Alberto Pumarejo | Colombie | 2019 | 3 237 | |
Grand pont de la baie sud | États-Unis | 1954 | 3 206 | |
Pont Nurly Zhol R | Kazakhstan | 2016 | 3 200 | |
Macleay Valley Bridge | Australie | 2013 | 3 200 | |
Sam Houston Ship Channel Bridge | États-Unis | 1982 | 3 200 | |
Pont du Storstrøm | Danemark | 1937 | 3 199 | |
Troisième pont Mandovi | Inde | 2019 | 3 190 | |
Pont du 25-Avril | Portugal | 1966 | 3 173 | |
Pont Orinoquia | Venezuela | 2006 | 3 156 | |
Pont San Francisco-Oakland Bay (travée ouest) | États-Unis | 1936 | 3 141 | |
Pont de l'île Rousski | Russie | 2012 | 3 100 | |
Pont de la Constitution de 1812 (pont de la Pepa) | Espagne | 2015 | 3 092 | |
Pont Thanh Tri | Viêt Nam | 2008 | 3 084 | |
Pont Heishipu | Chine | 2004 | 3 068 | |
Jawahar Setu | Inde | 1965 | 3 061 | |
Talmadge Memorial Bridge | États-Unis | 1991 | 3 060 | |
Pont de Mokpo | Corée du Sud | 2012 | 3 060 | |
Nehru Setu | Inde | 1900 | 3 059 | |
Pont Bạch Đằng | Viêt Nam | 2018 | 3 054 | |
Pont Maputo-Catembe | Mozambique | 2018 | 3 041 | |
Kolia Bhomora Setu (section nord) | Inde | 2021 | 3 040 | |
Pont de l'île d'Oléron | France | 1966 | 3 027 | |
Kolia Bhomora Setu (direction sud) | Inde | 1987 | 3 015 | |
Pont Condé de Linhares | Inde | 1634 | 3 000 | |
Pont de Jiangyin | Chine | 1999 | 3 000 | |
Pont Korthi-Kolhar | Inde | 2006 | 3 000 | |
Pont Daudnagar | Inde | 2021 | 3 000 | |
Viaduc C310 | Chine | 2007 | 3 000 |
Commentaire : Le présent classement comprend les ponts achevés ou en construction d'une longueur minimale de 3 000 mètres.