Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des ponts les plus longs d'Amérique
Les ponts les plus longs d'Amérique sont la Chaussée du lac Pontchartrain (États-Unis), le pont du marais de Manchac (États-Unis), le pont de la Ligne 1 du métro de Lima (Pérou), le pont Atchafalaya Basin (États-Unis) et le pont-tunnel de Chesapeake Bay (États-Unis).
Aires géographiques
| Nom | État | Année | Longueur (en mètres) |
---|---|---|---|---|
© SPHERAMA.COM | ||||
Chaussée du lac Pontchartrain | États-Unis | 1956 | 38 442 | |
Pont du marais de Manchac | États-Unis | 1979 | 36 710 | |
Ligne 1 – Métro de Lima | Pérou | 2014 | 34 600 | |
Pont Atchafalaya Basin | États-Unis | 1973 | 29 290 | |
Pont-tunnel de Chesapeake Bay | États-Unis | 1964 | 24 140 | |
Pont Déversoir Bonnet Carré | États-Unis | 1972 | 17 702 | |
Pont de la Louisiane Highway 1 | États-Unis | 2009 | 13 300 | |
Pont Rio-Niterói | Brésil | 1974 | 13 290 | |
Pont de la Confédération | Canada | 1997 | 12 900 | |
Jubilee Parkway | États-Unis | 1978 | 12 875 | |
Pont Rosario-Victoria | Argentine | 2003 | 12 282 | |
Pont San Mateo-Hayward | États-Unis | 1967 | 11 270 | |
Seven Mile Bridge | États-Unis | 1982 | 10 887 | |
General W.K. Wilson Jr. Bridge | États-Unis | 1980 | 9 786 | |
Pont Pontchartrain du lac sud de Norfolk | États-Unis | 1884 | 9 300 | |
Pont des marais de Chacahoula | États-Unis | 1995 | 9 005 | |
I-10 Twin Span Bridge | États-Unis | 2011 | 8 851 | |
Richmond-San Rafael Bridge | États-Unis | 1956 | 8 851 | |
Pont du Général-Rafael-Urdaneta | Venezuela | 1962 | 8 678 | |
Virginia Dare Memorial Bridge | États-Unis | 2002 | 8 369 | |
Pont Mackinac | États-Unis | 1957 | 8 038 | |
LaBranche Wetlands Bridge | États-Unis | 1992 | 7 902 | |
Maestri Bridge | États-Unis | 1928 | 7 693 | |
James River Bridge | États-Unis | 1982 | 7 071 | |
Pont Huey P. Long (paroisse de Jefferson) | États-Unis | 1936 | 7 009 | |
Voie express Gardiner | Canada | 1966 | 6 800 | |
Pont Sunshine Skyway | États-Unis | 1987 | 6 700 | |
St. George Island Bridge | États-Unis | 2004 | 6 566 | |
Pont Astoria-Megler | États-Unis | 1966 | 6 545 | |
Pont de la baie de Chesapeake (section Est) | États-Unis | 1952 | 6 484 | |
Pont de la baie de Chesapeake (section Ouest) | États-Unis | 1973 | 6 415 | |
Hernando de Soto Bridge | États-Unis | 1973 | 5 954 | |
Mid-Bay Bridge | États-Unis | 1993 | 5 793 | |
General Pulaski Skyway | États-Unis | 1932 | 5 636 | |
Garden City Skyway | Canada | 1963 | 5 633 | |
Pont sonore d'Albemarle | États-Unis | 1990 | 5 627 | |
Garcon Point Bridge | États-Unis | 1999 | 5 616 | |
Dauphin Island Bridge | États-Unis | 1982 | 5 430 | |
Pont Libertador General San Martín | Argentine / Uruguay | 1976 | 5 366 | |
Yolo Causeway | États-Unis | 1962 | 5 200 | |
Hell Gate Bridge | États-Unis | 1917 | 5 182 | |
Nouveau pont Tappan Zee | États-Unis | 2017 | 4 989 | |
Buckman Bridge | États-Unis | 1970 | 4 968 | |
Pensacola Bay Bridge | États-Unis | 2021 | 4 920 | |
Pont Howard Frankland (direction sud) | États-Unis | 1990 | 4 846 | |
Pont Howard Frankland (direction nord) | États-Unis | 1960 | 4 838 | |
Viaduc Gran Manglar | Colombie | 2018 | 4 730 | |
Pont de Goudron (contournement de Washington) | États-Unis | 2010 | 4 700 | |
Pont Lindsay C. Warren | États-Unis | 1960 | 4 550 | |
Pont commémoratif Wright (direction ouest) | États-Unis | 1995 | 4 550 | |
Pont commémoratif Wright (direction est) | États-Unis | 1997 | 4 532 | |
Pont de Gandy (direction est) | États-Unis | 1975 | 4 529 | |
Pont Marc Basnight | États-Unis | 2019 | 4 506 | |
Pont international de Sault Sainte-Marie | Canada / États-Unis | 1962 | 4 480 | |
William B. Umstead Bridge | États-Unis | 1955 | 4 348 | |
Horace Wilkinson Bridge | États-Unis | 1968 | 4 313 | |
Bayside Bridge (Floride) | États-Unis | 1993 | 4 270 | |
Pont Commodore Barry | États-Unis | 1974 | 4 240 | |
Pont de Gandy (direction ouest) | États-Unis | 1996 | 4 232 | |
Pont Robert F. Kennedy | États-Unis | 1936 | 4 212 | |
Escambia Bay Bridge | États-Unis | 2007 | 4 210 | |
Fred Hartman Bridge | États-Unis | 1995 | 4 185 | |
Pont Verrazzano-Narrows | États-Unis | 1964 | 4 176 | |
Pont de Greenville | États-Unis | 2007 | 4 133 | |
Crescent City Connection | États-Unis | 1958 | 4 093 | |
Pont Arthur Ravenel | États-Unis | 2005 | 4 023 | |
John Gorrie Memorial Bridge | États-Unis | 1988 | 4 000 | |
Pont Judge Clyde B. Wells (direction nord) | États-Unis | 2017 | 4 000 | |
Vicksburg Bridge | États-Unis | 1973 | 3 954 | |
John James Audubon Bridge (Mississippi River) | États-Unis | 2011 | 3 927 | |
Rodanthe Bridge | États-Unis | 2022 | 3 900 | |
Pont Zacatal | Mexique | 1994 | 3 861 | |
Queen Isabella Causeway | États-Unis | 1974 | 3 810 | |
CNR Bonnet Carré Spillway-McComb Bridge | États-Unis | 1935 | 3 702 | |
Route Rollemberg-Vuolo (pont ferroviaire) | Brésil | 1998 | 3 700 | |
Pont Walt Whitman | États-Unis | 1957 | 3 652 | |
Pont Ayrton Senna | Brésil | 1998 | 3 607 | |
Pont commémoratif Richard I. Bong | États-Unis | 1985 | 3 600 | |
Pont Rio Negro | Brésil | 2011 | 3 595 | |
Pont San Francisco-Oakland Bay (travée est) | États-Unis | 2013 | 3 540 | |
Pont de Throgs Neck | États-Unis | 1961 | 3 430 | |
Claiborne Pell Newport Bridge | États-Unis | 1969 | 3 428 | |
Pont Jacques-Cartier | Canada | 1930 | 3 426 | |
San Diego-Coronado Bridge | États-Unis | 1969 | 3 407 | |
Pont Samuel-De Champlain | Canada | 2019 | 3 400 | |
Terceira Ponte | Brésil | 1989 | 3 300 | |
Harbor Bridge Project | États-Unis | 2025* | 3 298 | |
Pont commémoratif du Delaware (direction ouest) | États-Unis | 1968 | 3 291 | |
Pont commémoratif du Delaware (direction est) | États-Unis | 1951 | 3 281 | |
Pont de La Unidad | Mexique | 1982 | 3 277 | |
Pont commémoratif Hale Boggs | États-Unis | 1983 | 3 261 | |
Pont de Dames Point | États-Unis | 1989 | 3 245 | |
Pont Alberto Pumarejo | Colombie | 2019 | 3 237 | |
Grand pont de la baie sud | États-Unis | 1954 | 3 206 | |
Sam Houston Ship Channel Bridge | États-Unis | 1982 | 3 200 | |
Pont Orinoquia | Venezuela | 2006 | 3 156 | |
Pont San Francisco-Oakland Bay (travée ouest) | États-Unis | 1936 | 3 141 | |
Talmadge Memorial Bridge | États-Unis | 1991 | 3 060 |
Commentaire : Le présent classement comprend les ponts achevés ou en construction d'une longueur minimale de 3 000 mètres.