Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des ponts les plus longs d'Europe
Les ponts les plus longs d'Europe sont le pont de Crimée (Russie / Ukraine), le pont Vasco da Gama (Portugal), le pont de Leziria (Portugal), le viaduc de Coltano (Italie) et le viaduc sud de la Rocade express ouest (Russie).
Aires géographiques
| Nom | État | Année | Longueur (en mètres) |
---|---|---|---|---|
© SPHERAMA.COM | ||||
Pont de Crimée (détroit de Kertch) | Ukraine / Russie | 2018 | 18 100 | |
Pont Vasco da Gama | Portugal | 1998 | 17 185 | |
Pont de Leziria | Portugal | 2007 | 11 670 | |
Viaduc de Coltano | Italie | 1993 | 9 860 | |
Viaduc sud de la Rocade express ouest (Saint-Pétersbourg) | Russie | 2016 | 9 378 | |
Viaduc nord de la Rocade express ouest (Saint-Pétersbourg) | Russie | 2016 | 8 794 | |
Pont de l'Øresund | Danemark / Suède | 1999 | 7 845 | |
Viaduc de Fichera | Italie | 1975 | 7 350 | |
Liaison du Grand Belt (section Est) | Danemark | 1998 | 6 790 | |
Liaison du Grand Belt (section Ouest) | Danemark | 1998 | 6 611 | |
Viaduc Saale-Elster (LGV Erfurt-Leipzig/Halle) | Allemagne | 2013 | 6 465 | |
Pont d'Öland | Suède | 1972 | 6 072 | |
Pont d'Oulianovsk | Russie | 2009 | 5 825 | |
Pont Lepence | Serbie | 2019 | 5 750 | |
Viaduc de Bromford | Royaume-Uni | 1971 | 5 600 | |
Viaduc de Morello | Italie | 1970 | 5 440 | |
Deuxième pont sur la Severn | Royaume-Uni | 1996 | 5 128 | |
Pont de Zélande | Pays-Bas | 1965 | 5 022 | |
Viaduc du monorail de Moscou | Russie | 2004 | 4 700 | |
Pont du détroit des Dardanelles (pont 1915 des Dardanelles) | Turquie | 2022 | 4 608 | |
Pont Podilskyi | Ukraine | 2023 | 4 432 | |
Pont Salgueiro Maia | Portugal | 2000 | 4 300 | |
Hochstraße Elbmarsch | Allemagne | 1974 | 4 258 | |
Viadotto Cannatello | Italie | 1975 | 4 220 | |
Pont Anghel-Saligny (anc. pont Roi-Charles-Ier) | Roumanie | 1895 | 4 088 | |
Pont de Köhlbrand | Allemagne | 1974 | 3 940 | |
Pont de la Liberté (Venise) | Italie | 1933 | 3 850 | |
Viaduc de Santhià | Italie | 2006 | 3 782 | |
Viaduc de Fadalto (direction sud) | Italie | 1995 | 3 567 | |
Viaduc de Fadalto (direction nord) | Italie | 1995 | 3 485 | |
Viaduc de la vallée de Colne | Royaume-Uni | 2025* | 3 400 | |
Viadotto Imera II | Italie | 2020 | 3 370 | |
Pont de Saint-Nazaire | France | 1974 | 3 356 | |
Pont ferroviaire du Tay | Royaume-Uni | 1887 | 3 264 | |
Pont du Storstrøm | Danemark | 1937 | 3 199 | |
Pont du 25-Avril | Portugal | 1966 | 3 173 | |
Pont de la Constitution de 1812 (pont de la Pepa) | Espagne | 2015 | 3 092 | |
Pont de l'île d'Oléron | France | 1966 | 3 027 |
Commentaire : Le présent classement comprend les ponts achevés ou en construction d'une longueur minimale de 3 000 mètres.