Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des ponts les plus longs d'Asie
Les ponts les plus longs d'Asie sont le pont Danyang-Kunshan (Chine), le pont Changhua-Kaohsiung (Taïwan), le Grand viaduc de Tianjin (Chine), le Grand pont de Cangde (Chine) et le Grand viaduc de Weinan Weihe (Chine).
Aires géographiques
| Nom | État | Année | Longueur (en mètres) |
---|---|---|---|---|
© SPHERAMA.COM | ||||
Pont Danyang-Kunshan | Chine | 2011 | 164 800 | |
Pont Changhua-Kaohsiung | Taïwan | 2004 | 157 317 | |
Grand viaduc de Tianjin | Chine | 2010 | 113 700 | |
Grand pont de Cangde | Chine | 2010 | 105 881 | |
Grand viaduc de Weinan Weihe | Chine | 2008 | 79 732 | |
Bang Na Expressway | Thaïlande | 2000 | 54 000 | |
Grand viaduc de Pékin | Chine | 2010 | 48 153 | |
Voie express surélevée de Dacca | Bangladesh | 2023 | 46 730 | |
Système Skyway de la région métropolitaine de Manille | Philippines | 2021 | 39 200 | |
Ligne 1 du métro de Wuhan | Chine | 2009 | 37 788 | |
Voie aérienne Cheikh Mohammed ben Zayed | Indonésie | 2019 | 36 400 | |
Pont Cheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah | Koweït | 2019 | 36 140 | |
Pont de Yangcun | Chine | 2007 | 35 812 | |
Pont de la baie de Hangzhou | Chine | 2007 | 35 673 | |
Pont Runyang | Chine | 2005 | 35 660 | |
Pont de Donghai | Chine | 2005 | 32 500 | |
Pont Sultan Haji Omar Ali Saifuddien | Brunei | 2020 | 30 000 | |
Transrapid de Shanghai | Chine | 2003 | 29 908 | |
Pont de la ligne bleue de Delhi | Inde | 2010 | 29 808 | |
Pont Yanshi | Chine | 2009 | 28 543 | |
Pont Haiwan (Qingdao Jiaozhou Bay Bridge) | Chine | 2011 | 26 707 | |
Pont de Jintang | Chine | 2009 | 26 540 | |
Ligne MRT Est-Ouest | Singapour | 2017 | 25 700 | |
Airport Rail Link | Thaïlande | 2010 | 24 500 | |
Second pont de Penang | Malaisie | 2014 | 24 000 | |
Section surélevée nord de la ligne MRT Kajang | Singapour | 2016 | 23 100 | |
Pont Hong Kong-Zhuhai-Macao | Chine | 2018 | 22 900 | |
Pont Shenzhen-Zhongshan | Chine | 2024* | 22 500 | |
Pont de la rivière Liangshui (LGV Pékin-Tianjin) | Chine | 2007 | 21 563 | |
Pont d'Incheon | Corée du Sud | 2009 | 21 380 | |
Pont sur la nouvelle rivière Yongding (LGV Pékin-Tianjin) | Chine | 2007 | 21 133 | |
Métro de Dacca | Bangladesh | 2022 | 20 100 | |
Viaduc C215 | Taïwan | 2007 | 20 000 | |
Ligne 1 du TLR de Manille | Philippines | 2010 | 19 650 | |
Pont de séparation de Hami (LGV Lanzhou-Urumqi) | Chine | 2014 | 19 300 | |
Section surélevée sud (Ligne Sungai Buloh–Kajang) | Malaisie | 2017 | 19 000 | |
Grand pont de la rivière Niya | Chine | 2022 | 18 628 | |
Grand pont Cangzhou-Dezhou | Chine | 2010 | 18 200 | |
Liaison transportuaire de Mumbai | Inde | 2024 | 18 187 | |
Liaison maritime Versova-Bandra | Inde | 2027* | 17 170 | |
Voie express surélevée de Chittagong | Bangladesh | 2023 | 16 500 | |
Pont rail-route du détroit de Pingtan | Chine | 2020 | 16 322 | |
Ligne verte du métro de Taichung | Taïwan | 2020 | 15 650 | |
Tronçon sud de l'autoroute de l'Est | Inde | 2013 | 15 595 | |
Pont du périphérique de Pékin et chemin de fer interurbain Pékin-Tianjin | Chine | 2007 | 15 595 | |
Autoroute surélevée de Borommaratchachonnani | Thaïlande | 1998 | 14 000 | |
Ligne 2 du TLR de Manille | Philippines | 2004 | 13 800 | |
Pont de Penang | Malaisie | 1985 | 13 500 | |
Viaduc de Tuen Mun (Ligne West Rail) | Hong Kong (Chine) | 2003 | 13 400 | |
Grand pont de Seto | Japon | 1988 | 13 100 | |
Ligne de l'aéroport de Taoyuan | Taïwan | 2017 | 13 030 | |
Pont Bhumibol | Thaïlande | 2006 | 13 000 | |
Pont Nansha | Chine | 2019 | 12 891 | |
Pont de la mer jaune de Rudong Yangkou | Chine | 2008 | 12 600 | |
Autoroute à péage surélevée Digha-AIIMS | Inde | 2020 | 12 500 | |
Section surélevée de Multan Metrobus | Pakistan | 2017 | 12 500 | |
Ligne MRT Nord Sud | Singapour | 1996 | 12 200 | |
Pont de la rivière Qinhuai à Nanjing (LGV Pékin-Shanghai) | Chine | 2010 | 12 000 | |
Pont Qingshuihe | Chine | 2006 | 11 700 | |
Voie express surélevée PV Narasimha Rao | Inde | 2009 | 11 600 | |
Voie express NAIA | Philippines | 2016 | 11 600 | |
Pont Dhubri-Phulbari | Inde | 2026* | 11 360 | |
Pont sur le fleuve Hutong Yangtze | Chine | 2020 | 11 072 | |
Pont- canal Zhenjiang (LGV Pékin-Shanghai) | Chine | 2010 | 11 000 | |
Pont de Shashangou | Chine | 2019 | 10 690 | |
Pont du fleuve Jaune Shandong-Henan | Chine | 1985 | 10 282 | |
Pont Jia-Shao | Chine | 2013 | 10 138 | |
Pont de la rivière Yangtze Wuhu | Chine | 2000 | 10 020 | |
Autoroute à péage surélevée de Bangalore | Inde | 2010 | 9 945 | |
Pont nord de Chongming | Chine | 2009 | 9 970 | |
Pont Kacchi Dargah-Bidupur | Inde | 2024* | 9 760 | |
Couloir Transjakarta 13 | Indonésie | 2017 | 9 300 | |
Pont sur le fleuve Yangtze de Nanjing Dashengguan | Chine | 2010 | 9 273 | |
Pont Dhola-Sadiya | Inde | 2017 | 9 150 | |
Pont Cebu-Cordova | Philippines | 2022 | 8 900 | |
Pont Phước Khánh | Viêt Nam | 2025* | 8 740 | |
Corridor de bus du métro - Section Rawalpindi | Pakistan | 2015 | 8 600 | |
Pont Yimlakut | Chine | 2022 | 8 600 | |
Pont de Yangpu | Chine | 1993 | 8 354 | |
Pont Rạch Miễu | Viêt Nam | 2009 | 8 331 | |
Pont de Bali Mandara | Indonésie | 2013 | 8 300 | |
Section surélevée du Metrobus de Lahore | Pakistan | 2013 | 8 300 | |
Liaison portuaire NLEX (segment 10) | Philippines | 2020 | 8 250 | |
Pont Xiasha | Chine | 1991 | 8 230 | |
Pont de Sutong | Chine | 2008 | 8 206 | |
Pont du fleuve Jiujiang Yangtze | Chine | 1992 | 7 675 | |
Pont Gwangan (pont Kwang Ahn) | Corée du Sud | 2002 | 7 420 | |
Pont de Seohae | Corée du Sud | 2000 | 7 310 | |
Pont de la route Madurai Natham | Inde | 2023 | 7 300 | |
Pont Cheonsa | Corée du Sud | 2019 | 7 224 | |
Pont ferroviaire Tongjiang-Nizhneleninskoye | Chine / Russie | 2021 | 7 194 | |
Pont Ershilipu (LGV Lanzhou-Urumqi) | Chine | 2014 | 7 093 | |
Pont de la baie de Dalian Xinghai | Chine | 2015 | 6 800 | |
Grand pont de Nankin sur le Yangtsé | Chine | 1968 | 6 772 | |
Pont du port de Xiangshan | Chine | 2012 | 6 761 | |
Pont sur la Salouen | Birmanie (Myanmar) | 2006 | 6 589 | |
Pont de Wufengshan sur le fleuve Yangtze | Chine | 2020 | 6 409 | |
Pont Pakokku | Birmanie (Myanmar) | 2011 | 6 278 | |
Pont Ayeyarwady-Nyaungdon | Birmanie (Myanmar) | 2011 | 6 262 | |
Pont de la rivière Dibang | Inde | 2018 | 6 200 | |
Le pont polyvalent Padma | Bangladesh | 2022 | 6 150 | |
Mahatma Gandhi Setu | Inde | 1982 | 5 750 | |
Liaison maritime Bandra-Worli | Inde | 2009 | 5 575 | |
Pont Bakhtiyarpur-Tajpur | Inde | 2024* | 5 575 | |
Corridor ouest Hong Kong-Shenzhen | Hong Kong (Chine) | 2006 | 5 545 | |
Island Eastern Corridor | Hong Kong (Chine) | 1983 | 5 500 | |
Pont Tan Vu-Lach Huyen | Viêt Nam | 2017 | 5 440 | |
Pont Suramadu | Indonésie | 2009 | 5 438 | |
Pont sur la rivière Xinkai (LGV Pékin-Tianjin) | Chine | 2007 | 5 371 | |
Pont Hanjiang (Haoji Railway) | Chine | 2019 | 5 242 | |
Chaussée du roi Fahd | Arabie saoudite / Bahreïn | 1986 | 5 194 | |
Pont ferroviaire de Rupsha | Bangladesh | 2023 | 5 130 | |
Pont de Kinmen | Taïwan | 2022 | 5 000 | |
Viaduc de Candaba | Philippines | 1977 | 5 000 | |
Pont Jamuna (pont Bangabandhu) | Bangladesh | 1998 | 4 980 | |
Pont Bogibeel | Inde | 2018 | 4 940 | |
Pont Hongjecheon | Corée du Sud | 1996 | 4 937 | |
Pont ferroviaire de Bangabandhu | Bangladesh | 2025* | 4 800 | |
Pont maritime transversal de Dingziwan | Chine | 2012 | 4 700 | |
Troisième pont d'Incheon | Corée du Sud | 2025* | 4 680 | |
Pont ferroviaire de Vembanad | Inde | 2011 | 4 620 | |
Pont du détroit des Dardanelles (pont 1915 des Dardanelles) | Turquie | 2022 | 4 608 | |
Pont Digha-Sonpur | Inde | 2016 | 4 556 | |
Pont de Yeongjong | Corée du Sud | 2000 | 4 420 | |
Vikramshila Setu | Inde | 2001 | 4 400 | |
Pont du fleuve Yangtze (Jingzhou) | Chine | 2002 | 4 398 | |
Pont Aqua (Tokyo Wan Aqua-Line) | Japon | 1997 | 4 384 | |
Pont de la baie de l'Amour | Russie | 2012 | 4 364 | |
Pont Arrah-Chhapra | Inde | 2017 | 4 350 | |
Pont ferroviaire de l'île Bubiyan | Koweït | 2011 | 4 245 | |
Quatrième pont de Godavari | Inde | 2015 | 4 135 | |
Pont sur le fleuve Yangtsé Yangsigang | Chine | 2019 | 4 130 | |
Pont de Godavari | Inde | 1974 | 4 100 | |
Pont Hưng Đức | Viêt Nam | 2024* | 4 100 | |
Pont du détroit de Kurushima | Japon | 1999 | 4 015 | |
Pont du détroit d'Akashi | Japon | 1998 | 3 911 | |
Pont de l'Amitié | Macao (Chine) | 1994 | 3 900 | |
Pont de Lupu | Chine | 2003 | 3 900 | |
Pont Yuribey | Russie | 2009 | 3 893 | |
Pont de Khabarovsk | Russie | 1999 | 3 891 | |
Premier pont de la rivière Kitakami | Japon | 1982 | 3 868 | |
Pont de la baie de Panguil | Philippines | 2024* | 3 770 | |
Sky Gate Bridge R | Japon | 1994 | 3 750 | |
Pont Munger Ganga | Inde | 2016 | 3 750 | |
Pont Nhật Tân | Viêt Nam | 2015 | 3 700 | |
Pont Vinh Tuy | Viêt Nam | 2008 | 3 690 | |
Pont de Humen | Chine | 1997 | 3 618 | |
Voie express surélevée de Panipat | Inde | 2008 | 3 600 | |
Pont d'Irabu R | Japon | 2015 | 3 540 | |
Pont Thăng Long | Viêt Nam | 1978 | 3 500 | |
Pont Bukhang | Corée du Sud | 2014 | 3 368 | |
Pont-chaussée du roi Fahd II | Arabie saoudite / Bahreïn | 1986 | 3 334 | |
Pont Chahlari Ghat | Inde | 2017 | 3 260 | |
Pont Nurly Zhol R | Kazakhstan | 2016 | 3 200 | |
Troisième pont Mandovi | Inde | 2019 | 3 190 | |
Pont de l'île Rousski | Russie | 2012 | 3 100 | |
Pont Thanh Tri | Viêt Nam | 2008 | 3 084 | |
Pont Heishipu | Chine | 2004 | 3 068 | |
Jawahar Setu | Inde | 1965 | 3 061 | |
Pont de Mokpo | Corée du Sud | 2012 | 3 060 | |
Nehru Setu | Inde | 1900 | 3 059 | |
Pont Bạch Đằng | Viêt Nam | 2018 | 3 054 | |
Kolia Bhomora Setu (section nord) | Inde | 2021 | 3 040 | |
Kolia Bhomora Setu (direction sud) | Inde | 1987 | 3 015 | |
Pont Condé de Linhares | Inde | 1634 | 3 000 | |
Pont de Jiangyin | Chine | 1999 | 3 000 | |
Pont Korthi-Kolhar | Inde | 2006 | 3 000 | |
Pont Daudnagar | Inde | 2021 | 3 000 | |
Viaduc C310 | Chine | 2007 | 3 000 |
Commentaire : Le présent classement comprend les ponts achevés ou en construction d'une longueur minimale de 3 000 mètres.