Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des tunnels de métro les plus longs du monde
Les tunnels de métro les plus longs du monde sont ceux du métro de Suzhou, du métro d’Istanbul, du métro de Chengdu, du métro de Qingdao et du métro de Guangzhou.
Les réseaux métropolitains d’Asie concentrent les tunnels de métro les plus étendus au monde, avec des tracés continus qui dépassent largement les standards observés dans les systèmes urbains traditionnels. La ligne 3–11 du métro de Suzhou franchit les 86 km, tandis que la ligne M11 d’Istanbul et la ligne 6 de Chengdu atteignent respectivement 69 km et 68 km. D’autres métropoles comme Qingdao, Guangzhou, Pékin ou Shanghai disposent elles aussi de lignes dépassant les 40 à 60 km en souterrain. Ces longueurs exceptionnelles reflètent l’ampleur des besoins de mobilité dans des agglomérations en expansion rapide, où les réseaux souterrains jouent un rôle central dans la structuration des déplacements quotidiens.
Pour aller plus loin
Un ouvrage richement illustré retraçant l’évolution du métro depuis sa création, ses grands chantiers, ses innovations techniques et les transformations qui ont façonné le réseau actuel.
Une exploration originale du réseau à travers ses plans successifs, révélant l’évolution des lignes, des stations, des correspondances et des choix d’aménagement au fil des décennies.
Une synthèse complète sur plus d’un siècle de métro parisien, retraçant ses enjeux techniques, ses extensions successives et son rôle central dans la mobilité urbaine.
En outre, plusieurs réseaux métropolitains hors Chine occupent également une place importante dans ce panorama mondial, comme ceux de Moscou, Séoul, Tokyo ou Madrid. Ces lignes, souvent développées par phases successives, témoignent de stratégies d’aménagement adaptées à des contextes urbains variés : mégapoles très denses, villes polycentriques ou agglomérations en croissance périphérique. L’ensemble compose une géographie souterraine où coexistent des corridors métropolitains de grande longueur et des réseaux plus anciens modernisés au fil du temps, illustrant la manière dont les grandes villes du monde organisent leurs mobilités autour d’infrastructures continues et fortement sollicitées.
Aires géographiques
| | Nom du tunnel | Pays | Longueur (en mètres) |
|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||
| Métro de Suzhou (Lignes 3–11) | Chine | 86 542 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M11) | Turquie | 69 000 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 6) | Chine | 68 223 | |
| Métro de Qingdao (Ligne 1) | Chine | 59 818 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 18) | Chine | 58 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 3) | Chine | 57 930 | |
| Métro de Moscou (Ligne Bolshaya Koltsevaya) | Russie | 57 538 | |
| Métro de Pékin (Ligne 10) | Chine | 57 100 | |
| Métro de Pékin (Ligne 6) | Chine | 53 400 | |
| Métro de Séoul (Ligne 5) | Corée du Sud | 51 700 | |
| Métro de Wuhan (Ligne 2) | Chine | 44 347 | |
| Métro de Moscou (Ligne Lyublinsko-Dmitrovskaya) | Russie | 44 300 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 7) | Chine | 44 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 8) | Chine | 42 600 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 15) | Chine | 42 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 5) | Chine | 42 300 | |
| Métro de Pékin (Ligne 14) | Chine | 42 000 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 6) | Chine | 42 000 | |
| Métro de Singapour (Downtown Line) | Singapour | 41 900 | |
| Métro de Nanjing (Ligne 3) | Chine | 41 567 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 4) | Chine | 41 500 | |
| Métro de Moscou (Ligne Serpukhovsko-Timiryazevskaya) | Russie | 41 470 | |
| Métro de Madrid (Ligne 12 – MetroSur) | Espagne | 40 900 | |
| Métro de Tokyo (Ligne Toei Oedo) | Japon | 40 700 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 4) | Chine | 39 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 7) | Chine | 38 600 | |
| Métro de Séoul (Ligne 3 – Apgujeong–Ogeum) | Corée du Sud | 38 200 | |
| Métro de Moscou (Ligne Kaluzhsko-Rizhskaya) | Russie | 37 800 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Luobao) | Chine | 37 497 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 1) | Chine | 37 470 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Shekou) | Chine | 36 146 | |
| Métro de Singapour (Ligne circulaire) | Singapour | 35 700 | |
| Métro de Busan (Ligne 2) | Corée du Sud | 35 500 | |
| Métro de Séoul (Ligne 6) | Corée du Sud | 35 100 | |
| Métro de Séoul (Ligne 7 – Cheongdam–Bupyeong-gu) | Corée du Sud | 35 100 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 5) | Chine | 34 800 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M4) | Turquie | 34 050 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 8) | Chine | 33 900 | |
| Métro de Mumbai (Ligne 3) | Inde | 33 500 | |
| Métro de Madrid (Ligne 7) | Espagne | 32 919 | |
| Métro de Nagoya (Lignes Meijo–Meikō) | Japon | 32 400 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 2) | Chine | 32 000 | |
| Métro de Berlin (Ligne U7) | Allemagne | 31 800 | |
| Métro de Séoul (Ligne Bundang) | Corée du Sud | 31 400 | |
| Métro de Daegu (Ligne 2) | Corée du Sud | 31 400 | |
| Métro de Pékin (Ligne 1) | Chine | 31 040 | |
| Métro de Bucarest (Ligne M1) | Roumanie | 31 010 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 2) | Chine | 30 187 | |
| Métro de Saint-Pétersbourg (Ligne 2) | Russie | 30 100 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 5) | Chine | 29 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 8) | Chine | 29 650 | |
| Métro de Saint-Pétersbourg (Ligne 1) | Russie | 29 600 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 10) | Chine | 29 600 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 2) | Chine | 29 000 | |
| Métro de Sydney | Australie | 28 500 | |
| Métro de Taipei (Ligne bleue) | Taïwan | 28 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 4) | Chine | 28 165 | |
| Métro de Séoul (Ligne 9) | Corée du Sud | 28 100 | |
| Métro de Londres (Northern Line) | Royaume-Uni | 27 800 | |
| Métro de Shenyang (Ligne 1) | Chine | 27 800 | |
| Métro d’Incheon (Ligne 1) | Corée du Sud | 27 000 | |
| Métro d’Osaka (Ligne Tanimachi) | Japon | 26 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 9) | Chine | 26 263 | |
| Métro de Daegu (Ligne 1) | Corée du Sud | 25 900 | |
| Métro de Bangkok (Ligne bleue) | Thaïlande | 25 800 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 1) | Chine | 25 739 | |
| Métro de Delhi (Ligne jaune) | Inde | 24 000 | |
| Métro de Madrid (Ligne 1) | Espagne | 23 876 | |
| Métro de Madrid (Ligne 6) | Espagne | 23 472 | |
| Métro de Varsovie (Ligne 1) | Pologne | 23 100 | |
| Métro de Pékin (Ligne 2) | Chine | 23 100 | |
| Métro de Foshan (Ligne Guangfo) | Chine | 20 900 | |
| Métro de Bakou (Ligne rouge) | Azerbaïdjan | 20 100 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M5) | Turquie | 20 000 | |
| Métro de Moscou (Ligne Koltsevaya) | Russie | 19 400 | |
| Métro de Singapour (Ligne Nord-Est) | Singapour | 19 200 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 2) | Chine | 19 146 | |
| Métro de Minsk (Ligne Maskoŭskaja) | Biélorussie | 19 100 | |
| Métro de Séoul (Ligne 4) | Corée du Sud | 19 000 | |
| Métro de Kyiv (Ligne Obolonsko–Teremkivska) | Ukraine | 18 480 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M3) | Turquie | 18 460 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 1) | Chine | 18 110 | |
| Métro de Minsk (Ligne Avtozavodskaya) | Biélorussie | 18 100 | |
| Métro d'Athènes (Ligne 2) | Grèce | 17 900 | |
| Métro de Pékin (Ligne 5) | Chine | 17 825 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Longgang) | Chine | 17 333 | |
| Métro de Séoul (Ligne Shinbundang) | Corée du Sud | 17 300 | |
| Métro de Kharkiv (Ligne Kholodnohirsko-Zavodska) | Ukraine | 17 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 4) | Chine | 16 790 | |
| Métro de Barcelone (Ligne 4) | Espagne | 16 700 | |
| Métro de Séoul (Ligne 2 – Jamsil–Sillim) | Corée du Sud | 16 700 | |
| Métro de Barcelone (Ligne 3) | Espagne | 16 600 | |
| Métro de Barcelone (Ligne 5) | Espagne | 16 600 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M2) | Turquie | 16 500 | |
| Métro de Pékin (Ligne 9) | Chine | 16 500 | |
| Métro de Madrid (Ligne 8) | Espagne | 16 467 | |
| Métro de Madrid (Ligne 3) | Espagne | 16 424 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M9) | Turquie | 15 800 | |
| Métro de Copenhague (Ligne circulaire) | Danemark | 15 500 | |
| Métro de Budapest (Ligne 3) | Hongrie | 15 500 | |
| Métro de Gwangju (Ligne 1) | Corée du Sud | 15 000 | |
| Métro de Stockholm (Tunnelbana 3 – Ligne bleue) | Suède | 14 300 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M8) | Turquie | 14 270 | |
| Métro de Lisbonne (Ligne bleue) | Portugal | 14 000 | |
| Métro de Barcelone (Ligne 2) | Espagne | 13 100 | |
