Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des tunnels les plus longs du monde
Les tunnels les plus longs du monde sont ceux du métro de Suzhou, du métro d’Istanbul, du métro de Chengdu, du métro de Qingdao et du métro de Guangzhou.
À l’échelle mondiale, les plus longues infrastructures souterraines sont aujourd’hui dominées par les réseaux métropolitains d’Asie, dont les tracés atteignent des dimensions inédites. La ligne 3–11 du métro de Suzhou dépasse 86 km, tandis que la ligne M11 d’Istanbul et la ligne 6 de Chengdu franchissent respectivement les 69 km et 68 km. D’autres réseaux urbains, comme ceux de Qingdao, Guangzhou, Pékin ou Moscou, s’étendent sur plus de 50 km en continu. Ces longueurs exceptionnelles témoignent d’une transformation profonde : les mégapoles structurent désormais leur mobilité autour de corridors souterrains massifs, conçus pour absorber des flux quotidiens considérables et accompagner une urbanisation rapide.
Pour aller plus loin
Un ouvrage clair et illustré présentant les principes fondamentaux de la construction, les méthodes employées sur les chantiers et les techniques qui structurent les ouvrages modernes.
Un lexique visuel complet couvrant les termes essentiels du bâtiment, des matériaux aux éléments structurels, idéal pour comprendre et décrire précisément les ouvrages d’ingénierie.
À côté de ces réseaux métropolitains tentaculaires, plusieurs ouvrages ferroviaires majeurs conservent une place essentielle dans le paysage mondial. Le tunnel de base du Saint-Gothard, long de 57 km, demeure l’un des projets les plus emblématiques d’Europe, tandis que le tunnel sous la Manche relie la France et le Royaume-Uni sur plus de 50 km sous la mer. En Asie, le tunnel de Seikan ou le tunnel de Yulhyeon illustrent la capacité à franchir des détroits, des massifs montagneux ou des terrains complexes sur des distances considérables. L’ensemble compose une géographie souterraine où coexistent deux logiques complémentaires : des tunnels ponctuels conçus pour surmonter un obstacle majeur, et des réseaux continus destinés à organiser durablement les mobilités urbaines et interurbaines.
Aires géographiques
| | Nom du tunnel | Pays | Type | Longueur (en mètres) |
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Métro de Suzhou (Lignes 3–11) | Chine | Métro | 86 542 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M11) | Turquie | Métro | 69 000 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 6) | Chine | Métro | 68 223 | |
| Métro de Qingdao (Ligne 1) | Chine | Métro | 59 818 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 18) | Chine | Métro | 58 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 3) | Chine | Métro | 57 930 | |
| Métro de Moscou (Ligne Bolshaya Koltsevaya) | Russie | Métro | 57 538 | |
| Tunnel de base du Saint-Gothard | Suisse | Ferroviaire | 57 104 | |
| Métro de Pékin (Ligne 10) | Chine | Métro | 57 100 | |
| Tunnel de Seikan | Japon | Ferroviaire / Sous-marin | 53 850 | |
| Métro de Pékin (Ligne 6) | Chine | Métro | 53 400 | |
| Métro de Séoul (Ligne 5) | Corée du Sud | Métro | 51 700 | |
| Tunnel sous la Manche (Channel Tunnel) | France / Royaume-Uni | Ferroviaire / Sous-marin | 50 450 | |
| Tunnel de Yulhyeon | Corée du Sud | Ferroviaire | 50 300 | |
| Métro de Wuhan (Ligne 2) | Chine | Métro | 44 347 | |
| Métro de Moscou (Ligne Lyublinsko-Dmitrovskaya) | Russie | Métro | 44 300 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 7) | Chine | Métro | 44 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 8) | Chine | Métro | 42 600 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 15) | Chine | Métro | 42 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 5) | Chine | Métro | 42 300 | |
| Métro de Pékin (Ligne 14) | Chine | Métro | 42 000 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 6) | Chine | Métro | 42 000 | |
| Métro de Singapour (Downtown Line) | Singapour | Métro | 41 900 | |
| Métro de Nanjing (Ligne 3) | Chine | Métro | 41 567 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 4) | Chine | Métro | 41 500 | |
| Métro de Moscou (Ligne Serpukhovsko-Timiryazevskaya) | Russie | Métro | 41 470 | |
| Métro de Madrid (Ligne 12 – MetroSur) | Espagne | Métro | 40 900 | |
| Métro de Tokyo (Ligne Toei Oedo) | Japon | Métro | 40 700 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 4) | Chine | Métro | 39 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 7) | Chine | Métro | 38 600 | |
| Métro de Séoul (Ligne 3 – Apgujeong–Ogeum) | Corée du Sud | Métro | 38 200 | |
| Métro de Moscou (Ligne Kaluzhsko-Rizhskaya) | Russie | Métro | 37 800 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Luobao) | Chine | Métro | 37 497 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 1) | Chine | Métro | 37 470 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Shekou) | Chine | Métro | 36 146 | |
| Métro de Singapour (Ligne circulaire) | Singapour | Métro | 35 700 | |
| Métro de Busan (Ligne 2) | Corée du Sud | Métro | 35 500 | |
| Métro de Séoul (Ligne 6) | Corée du Sud | Métro | 35 100 | |
| Métro de Séoul (Ligne 7 – Cheongdam–Bupyeong-gu) | Corée du Sud | Métro | 35 100 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 5) | Chine | Métro | 34 800 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M4) | Turquie | Métro | 34 050 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 8) | Chine | Métro | 33 900 | |
| Métro de Mumbai (Ligne 3) | Inde | Métro | 33 500 | |
| Métro de Madrid (Ligne 7) | Espagne | Métro | 32 919 | |
| Tunnel de Koralm | Autriche | Ferroviaire | 32 900 | |
| Tunnel de Guanjiao | Chine | Ferroviaire | 32 645 | |
| Métro de Nagoya (Lignes Meijo–Meikō) | Japon | Métro | 32 400 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 2) | Chine | Métro | 32 000 | |
| Métro de Berlin (Ligne U7) | Allemagne | Métro | 31 800 | |
| Métro de Séoul (Ligne Bundang) | Corée du Sud | Métro | 31 400 | |
| Métro de Daegu (Ligne 2) | Corée du Sud | Métro | 31 400 | |
| Métro de Pékin (Ligne 1) | Chine | Métro | 31 040 | |
| Métro de Bucarest (Ligne M1) | Roumanie | Métro | 31 010 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 2) | Chine | Métro | 30 187 | |
| Métro de Saint-Pétersbourg (Ligne 2) | Russie | Métro | 30 100 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 5) | Chine | Métro | 29 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 8) | Chine | Métro | 29 650 | |
| Métro de Saint-Pétersbourg (Ligne 1) | Russie | Métro | 29 600 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 10) | Chine | Métro | 29 600 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 2) | Chine | Métro | 29 000 | |
| Métro de Sydney | Australie | Métro | 28 500 | |
| Métro de Taipei (Ligne bleue) | Taïwan | Métro | 28 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 4) | Chine | Métro | 28 165 | |
| Métro de Séoul (Ligne 9) | Corée du Sud | Métro | 28 100 | |
| Tunnel de Taihang | Chine | Ferroviaire | 27 848 | |
| Métro de Londres (Northern Line) | Royaume-Uni | Métro | 27 800 | |
| Métro de Shenyang (Ligne 1) | Chine | Métro | 27 800 | |
| Métro d’Incheon (Ligne 1) | Corée du Sud | Métro | 27 000 | |
| Métro d’Osaka (Ligne Tanimachi) | Japon | Métro | 26 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 9) | Chine | Métro | 26 263 | |
