Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des tunnels de métro les plus longs d'Asie
Les tunnels de métro les plus longs d’Asie sont ceux du métro de Suzhou, du métro d’Istanbul, du métro de Chengdu, du métro de Qingdao et du métro de Guangzhou.
L’Asie concentre plusieurs des réseaux de métro les plus étendus au monde, avec des tunnels continus qui dépassent largement les dimensions habituellement observées dans les systèmes urbains. La ligne 3–11 du métro de Suzhou atteint plus de 86 km, tandis que la ligne M11 d’Istanbul et la ligne 6 de Chengdu franchissent respectivement les 69 km et 68 km. D’autres métropoles comme Qingdao, Guangzhou, Pékin ou Shanghai disposent elles aussi de lignes dépassant les 40 à 60 km en souterrain. Ces longueurs exceptionnelles reflètent l’ampleur des besoins de mobilité dans des agglomérations en croissance rapide, où les réseaux souterrains jouent un rôle central dans l’organisation des déplacements quotidiens.
Pour aller plus loin
Un ouvrage richement illustré retraçant l’évolution du métro depuis sa création, ses grands chantiers, ses innovations techniques et les transformations qui ont façonné le réseau actuel.
Une exploration originale du réseau à travers ses plans successifs, révélant l’évolution des lignes, des stations, des correspondances et des choix d’aménagement au fil des décennies.
Une synthèse complète sur plus d’un siècle de métro parisien, retraçant ses enjeux techniques, ses extensions successives et son rôle central dans la mobilité urbaine.
Au-delà de ces tracés remarquables, l’ensemble du continent asiatique présente une grande variété de réseaux métropolitains de longue distance, qu’il s’agisse des lignes de Séoul, Tokyo, Singapour, Shenzhen ou Nanjing. Ces infrastructures, souvent conçues pour relier des pôles urbains éloignés au sein d’agglomérations très étendues, témoignent d’une stratégie commune : absorber des flux massifs tout en limitant la congestion en surface. La multiplication de ces tunnels de grande longueur illustre la manière dont les mégapoles asiatiques structurent leur développement autour de corridors souterrains continus, capables de soutenir des mobilités intenses et de répondre aux exigences d’un urbanisme à très forte densité.
Aires géographiques
| | Nom du tunnel | Pays | Longueur (en mètres) |
|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||
| Métro de Suzhou (Lignes 3–11) | Chine | 86 542 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M11) | Turquie | 69 000 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 6) | Chine | 68 223 | |
| Métro de Qingdao (Ligne 1) | Chine | 59 818 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 18) | Chine | 58 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 3) | Chine | 57 930 | |
| Métro de Pékin (Ligne 10) | Chine | 57 100 | |
| Métro de Pékin (Ligne 6) | Chine | 53 400 | |
| Métro de Séoul (Ligne 5) | Corée du Sud | 51 700 | |
| Métro de Wuhan (Ligne 2) | Chine | 44 347 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 7) | Chine | 44 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 8) | Chine | 42 600 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 15) | Chine | 42 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 5) | Chine | 42 300 | |
| Métro de Pékin (Ligne 14) | Chine | 42 000 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 6) | Chine | 42 000 | |
| Métro de Singapour (Downtown Line) | Singapour | 41 900 | |
| Métro de Nanjing (Ligne 3) | Chine | 41 567 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 4) | Chine | 41 500 | |
| Métro de Tokyo (Ligne Toei Oedo) | Japon | 40 700 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 4) | Chine | 39 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 7) | Chine | 38 600 | |
| Métro de Séoul (Ligne 3 – Apgujeong–Ogeum) | Corée du Sud | 38 200 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Luobao) | Chine | 37 497 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 1) | Chine | 37 470 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Shekou) | Chine | 36 146 | |
| Métro de Singapour (Ligne circulaire) | Singapour | 35 700 | |
| Métro de Busan (Ligne 2) | Corée du Sud | 35 500 | |
| Métro de Séoul (Ligne 6) | Corée du Sud | 35 100 | |
| Métro de Séoul (Ligne 7 – Cheongdam–Bupyeong-gu) | Corée du Sud | 35 100 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 5) | Chine | 34 800 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M4) | Turquie | 34 050 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 8) | Chine | 33 900 | |
| Métro de Mumbai (Ligne 3) | Inde | 33 500 | |
| Métro de Nagoya (Lignes Meijo–Meikō) | Japon | 32 400 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 2) | Chine | 32 000 | |
| Métro de Séoul (Ligne Bundang) | Corée du Sud | 31 400 | |
| Métro de Daegu (Ligne 2) | Corée du Sud | 31 400 | |
| Métro de Pékin (Ligne 1) | Chine | 31 040 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 2) | Chine | 30 187 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 5) | Chine | 29 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 8) | Chine | 29 650 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 10) | Chine | 29 600 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 2) | Chine | 29 000 | |
| Métro de Taipei (Ligne bleue) | Taïwan | 28 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 4) | Chine | 28 165 | |
| Métro de Séoul (Ligne 9) | Corée du Sud | 28 100 | |
| Métro de Shenyang (Ligne 1) | Chine | 27 800 | |
| Métro d’Incheon (Ligne 1) | Corée du Sud | 27 000 | |
| Métro d’Osaka (Ligne Tanimachi) | Japon | 26 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 9) | Chine | 26 263 | |
| Métro de Daegu (Ligne 1) | Corée du Sud | 25 900 | |
| Métro de Bangkok (Ligne bleue) | Thaïlande | 25 800 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 1) | Chine | 25 739 | |
| Métro de Delhi (Ligne jaune) | Inde | 24 000 | |
| Métro de Pékin (Ligne 2) | Chine | 23 100 | |
| Métro de Foshan (Ligne Guangfo) | Chine | 20 900 | |
| Métro de Bakou (Ligne rouge) | Azerbaïdjan | 20 100 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M5) | Turquie | 20 000 | |
| Métro de Singapour (Ligne Nord-Est) | Singapour | 19 200 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 2) | Chine | 19 146 | |
| Métro de Séoul (Ligne 4) | Corée du Sud | 19 000 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M3) | Turquie | 18 460 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 1) | Chine | 18 110 | |
| Métro de Pékin (Ligne 5) | Chine | 17 825 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Longgang) | Chine | 17 333 | |
| Métro de Séoul (Ligne Shinbundang) | Corée du Sud | 17 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 4) | Chine | 16 790 | |
| Métro de Séoul (Ligne 2 – Jamsil–Sillim) | Corée du Sud | 16 700 | |
| Métro de Pékin (Ligne 9) | Chine | 16 500 | |
| Métro de Gwangju (Ligne 1) | Corée du Sud | 15 000 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M8) | Turquie | 14 270 | |
