Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des villes du monde par nombre de gratte-ciels
Les villes comptant le plus grand nombre de gratte-ciels sont Hong Kong (Chine), Shenzhen (Chine), New York (États-Unis), Dubaï (Émirats arabes unis) et Guangzhou (Chine). Parmi les 50 premières villes du monde ayant le plus de gratte-ciels, 25 sont situées en Chine, 4 aux États-Unis, 3 en Corée du Sud, 2 en Australie, 2 aux Émirats arabes unis, 2 au Japon et 2 en Malaisie.
Historiquement, le terme « gratte-ciel » désignait les premiers bâtiments new-yorkais de 10 à 20 étages construits durant les années 1880. Avec les progrès relatifs à la technologie de construction, notamment l'invention de l'ascenseur et de matériaux moins chers et plus abondants, la définition a évolué au cours du 20e siècle suite à l'apparition d'immeubles de très grande hauteur.
Le présent classement de Spherama.com classe les villes du monde selon le nombre de gratte-ciels dont la hauteur est supérieure ou égale à 150 mètres. Voir également le classement des plus hauts bâtiments et gratte-ciels habitables, ainsi que le classement des plus hautes tours du monde.
Aires géographiques
| | Ville | État | Nombre de gratte-ciels (hauteur ≥ à 150 m) |
|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||
| Hong Kong | Chine | 552 | |
| Shenzhen | Chine | 376 | |
| New York | États-Unis | 314 | |
| Dubaï | Émirats arabes unis | 252 | |
| Guangzhou (Canton) | Chine | 188 | |
| Shanghai | Chine | 183 | |
| Tokyo | Japon | 168 | |
| Kuala Lumpur | Malaisie | 156 | |
| Wuhan | Chine | 149 | |
| Chongqing | Chine | 144 | |
| Chicago | États-Unis | 137 | |
| Chengdu | Chine | 117 | |
| Jakarta | Indonésie | 112 | |
| Bangkok | Thaïlande | 111 | |
| Shenyang | Chine | 97 | |
| Singapour | Singapour | 97 | |
| Mumbai (Bombay) | Inde | 87 | |
| Nanning | Chine | 82 | |
| Séoul | Corée du Sud | 82 | |
| Toronto | Canada | 81 | |
| Busan (Pusan) | Corée du Sud | 77 | |
| Melbourne | Australie | 76 | |
| Tianjin | Chine | 74 | |
| Nankin | Chine | 72 | |
| Panama | Panama | 66 | |
| Hangzhou | Chine | 65 | |
| Beijing (Pékin) | Chine | 62 | |
| Changsha | Chine | 59 | |
| Miami | États-Unis | 58 | |
| Istanbul | Turquie | 55 | |
| Makati | Philippines | 55 | |
| Dalian | Chine | 51 | |
| Incheon | Corée du Sud | 50 | |
| Moscou | Russie | 50 | |
| Zhuhai | Chine | 48 | |
| Sydney | Australie | 47 | |
| Doha | Qatar | 47 | |
| Osaka | Japon | 45 | |
| Abu Dhabi (Abou Dabi) | Émirats arabes unis | 44 | |
| Hefei | Chine | 44 | |
| Suzhou | Chine | 43 | |
| Houston | États-Unis | 40 | |
| Qingdao | Chine | 39 | |
| Xiamen | Chine | 36 | |
| Londres | Royaume-Uni | 35 | |
| Taipei | Taïwan | 35 | |
| Nanchang | Chine | 34 | |
| Jinan | Chine | 34 | |
| Johor Bahru | Malaisie | 33 | |
| Macao | Chine | 33 | |
| Foshan | Chine | 32 | |
| Mexico | Mexique | 32 | |
| Penang | Malaisie | 31 | |
| Guiyang | Chine | 30 | |
