Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des tunnels les plus longs d'Asie
Les tunnels les plus longs d’Asie sont ceux du métro de Suzhou, du métro de Chengdu, du métro de Qingdao, du métro de Guangzhou et du métro de Pékin.
L’Asie se distingue par l’ampleur exceptionnelle de ses réseaux souterrains, où plusieurs lignes de métro atteignent des longueurs rarement observées ailleurs dans le monde. La Chine occupe une place centrale dans cette dynamique, avec des infrastructures comme celles de Suzhou, Chengdu, Qingdao ou Guangzhou, dont certaines sections dépassent 60 à 80 km en continu. Ces ouvrages traduisent une stratégie d’aménagement à très grande échelle, où les mégapoles structurent leur développement autour de réseaux souterrains capables d’absorber des flux massifs et de soutenir une urbanisation rapide. La multiplication de ces tunnels métropolitains de grande longueur reflète une volonté d’offrir des liaisons rapides, fiables et adaptées à des territoires densément peuplés.
Pour aller plus loin
Un ouvrage clair et illustré présentant les principes fondamentaux de la construction, les méthodes employées sur les chantiers et les techniques qui structurent les ouvrages modernes.
Un lexique visuel complet couvrant les termes essentiels du bâtiment, des matériaux aux éléments structurels, idéal pour comprendre et décrire précisément les ouvrages d’ingénierie.
À côté de ces réseaux urbains tentaculaires, l’Asie abrite également des ouvrages ferroviaires majeurs conçus pour franchir des environnements particulièrement contraignants. Le tunnel de Seikan, reliant Honshū et Hokkaidō sous le détroit de Tsugaru, demeure l’un des exemples les plus emblématiques de cette ingénierie de franchissement. En Corée du Sud, des infrastructures comme le tunnel de Yulhyeon ou celui de Musil s’inscrivent dans une logique de liaisons interurbaines rapides, tandis qu’en Chine, des tunnels tels que Guanjiao ou Taihang percent des massifs montagneux sur plusieurs dizaines de kilomètres. Cette diversité d’ouvrages illustre la capacité du continent à conjuguer développement métropolitain et maîtrise de terrains complexes, au service de réseaux de transport toujours plus intégrés.
Aires géographiques
| | Nom du tunnel | Pays | Type | Longueur (en mètres) |
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Métro de Suzhou (Lignes 3–11) | Chine | Métro | 86 542 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 6) | Chine | Métro | 68 223 | |
| Métro de Qingdao (Ligne 1) | Chine | Métro | 59 818 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 18) | Chine | Métro | 58 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 3) | Chine | Métro | 57 930 | |
| Métro de Pékin (Ligne 10) | Chine | Métro | 57 100 | |
| Tunnel de Seikan | Japon | Ferroviaire / Sous-marin | 53 850 | |
| Métro de Pékin (Ligne 6) | Chine | Métro | 53 400 | |
| Métro de Séoul (Ligne 5) | Corée du Sud | Métro | 51 700 | |
| Tunnel de Yulhyeon | Corée du Sud | Ferroviaire | 50 300 | |
| Métro de Wuhan (Ligne 2) | Chine | Métro | 44 347 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 7) | Chine | Métro | 44 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 8) | Chine | Métro | 42 600 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 15) | Chine | Métro | 42 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 5) | Chine | Métro | 42 300 | |
| Métro de Pékin (Ligne 14) | Chine | Métro | 42 000 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 6) | Chine | Métro | 42 000 | |
| Métro de Singapour (Downtown Line) | Singapour | Métro | 41 900 | |
| Métro de Nanjing (Ligne 3) | Chine | Métro | 41 567 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 4) | Chine | Métro | 41 500 | |
| Métro de Tokyo (Ligne Toei Oedo) | Japon | Métro | 40 700 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 4) | Chine | Métro | 39 300 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 7) | Chine | Métro | 38 600 | |
| Métro de Séoul (Ligne 3 – Apgujeong–Ogeum) | Corée du Sud | Métro | 38 200 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Luobao) | Chine | Métro | 37 497 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 1) | Chine | Métro | 37 470 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Shekou) | Chine | Métro | 36 146 | |
| Métro de Singapour (Ligne circulaire) | Singapour | Métro | 35 700 | |
| Métro de Busan (Ligne 2) | Corée du Sud | Métro | 35 500 | |
| Tunnel du lac Songshan | Chine | Ferroviaire | 35 391 | |
| Métro de Séoul (Ligne 6) | Corée du Sud | Métro | 35 100 | |
| Métro de Séoul (Ligne 7 – Cheongdam–Bupyeong-gu) | Corée du Sud | Métro | 35 100 | |
| Métro de Tianjin (Ligne 5) | Chine | Métro | 34 800 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 8) | Chine | Métro | 33 900 | |
| Métro de Mumbai (Ligne 3) | Inde | Métro | 33 500 | |
| Tunnel de Guanjiao | Chine | Ferroviaire | 32 645 | |
| Métro de Nagoya (Lignes Meijo–Meikō) | Japon | Métro | 32 400 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 2) | Chine | Métro | 32 000 | |
| Métro de Séoul (Ligne Bundang) | Corée du Sud | Métro | 31 400 | |
| Métro de Daegu (Ligne 2) | Corée du Sud | Métro | 31 400 | |
| Métro de Pékin (Ligne 1) | Chine | Métro | 31 040 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 2) | Chine | Métro | 30 187 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 5) | Chine | Métro | 29 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 8) | Chine | Métro | 29 650 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 10) | Chine | Métro | 29 600 | |
| Métro de Chengdu (Ligne 2) | Chine | Métro | 29 000 | |
| Métro de Taipei (Ligne bleue) | Taïwan | Métro | 28 200 | |
| Métro de Pékin (Ligne 4) | Chine | Métro | 28 165 | |
| Métro de Séoul (Ligne 9) | Corée du Sud | Métro | 28 100 | |
| Tunnel de Taihang | Chine | Ferroviaire | 27 848 | |
| Métro de Shenyang (Ligne 1) | Chine | Métro | 27 800 | |
| Métro d’Incheon (Ligne 1) | Corée du Sud | Métro | 27 000 | |
| Métro d’Osaka (Ligne Tanimachi) | Japon | Métro | 26 900 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 9) | Chine | Métro | 26 263 | |
| Métro de Daegu (Ligne 1) | Corée du Sud | Métro | 25 900 | |
| Métro de Bangkok (Ligne bleue) | Thaïlande | Métro | 25 800 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 1) | Chine | Métro | 25 739 | |
| Tunnel de Musil | Corée du Sud | Ferroviaire | 25 080 | |
| Métro de Delhi (Ligne jaune) | Inde | Métro | 24 000 | |
| Tunnel de Lüliangshan Sud | Chine | Ferroviaire | 23 473 | |
| Métro de Pékin (Ligne 2) | Chine | Métro | 23 100 | |
| Tunnel d'Iiyama | Japon | Ferroviaire | 22 225 | |
| Tunnel de Daishimizu | Japon | Ferroviaire | 22 221 | |
| Tunnel de Tianshan Shengli | Chine | Routier | 22 130 | |
| Tunnel de Daegwallyeong | Corée du Sud | Ferroviaire | 21 755 | |
| Métro de Foshan (Ligne Guangfo) | Chine | Métro | 20 900 | |
| Tunnel de Luliangshan | Chine | Ferroviaire | 20 785 | |
| Tunnel de Geumjeong | Corée du Sud | Ferroviaire | 20 323 | |
| Tunnel de Wushaoling | Chine | Ferroviaire | 20 060 | |
| Métro de Bakou (Ligne rouge) | Azerbaïdjan | Métro | 20 100 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M5) | Turquie | Métro | 20 000 | |
| Tunnel Shin Hokuriku | Japon | Ferroviaire | 19 760 | |
| Tunnel de Qamchiq | Ouzbékistan | Ferroviaire | 19 200 | |
| Métro de Singapour (Ligne Nord-Est) | Singapour | Métro | 19 200 | |
| Métro de Suzhou (Ligne 2) | Chine | Métro | 19 146 | |
| Métro de Séoul (Ligne 4) | Corée du Sud | Métro | 19 000 | |
| Tunnel de Shin-Kanmon | Japon | Ferroviaire | 18 713 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M3) | Turquie | Métro | 18 460 | |
| Tunnel sud de Taihangshan | Chine | Ferroviaire | 18 125 | |
| Métro de Shanghai (Ligne 1) | Chine | Métro | 18 110 | |
| Métro de Pékin (Ligne 5) | Chine | Métro | 17 825 | |
| Tunnel de Jingpingshan | Chine | Routier | 17 500 | |
| Métro de Shenzhen (Ligne Longgang) | Chine | Métro | 17 333 | |
| Métro de Séoul (Ligne Shinbundang) | Corée du Sud | Métro | 17 300 | |
| Métro de Guangzhou (Ligne 4) | Chine | Métro | 16 790 | |
| Métro de Séoul (Ligne 2 – Jamsil–Sillim) | Corée du Sud | Métro | 16 700 | |
| Métro de Pékin (Ligne 9) | Chine | Métro | 16 500 | |
| Tunnel de Rokkō | Japon | Ferroviaire | 16 250 | |
| Tunnel de Solan | Corée du Sud | Ferroviaire | 16 240 | |
| Tunnel de Xiangshan | Chine | Ferroviaire | 15 917 | |
| Tunnel Haruna | Japon | Ferroviaire | 15 350 | |
| Tunnel de Gorigamine | Japon | Ferroviaire | 15 175 | |
| Métro de Gwangju (Ligne 1) | Corée du Sud | Métro | 15 000 | |
| Tunnel de Nakayama | Japon | Ferroviaire | 14 857 | |
| Tunnel de Fajiushan | Chine | Ferroviaire | 14 573 | |
| Tunnel de Zigana | Turquie | Routier | 14 481 | |
| Tunnel d’Ovit | Turquie | Routier | 14 346 | |
| Métro d'Istanbul (Ligne M8) | Turquie | Métro | 14 270 | |
| Tunnel de Hokuriku | Japon | Ferroviaire | 13 870 | |
| Tunnel de Xiapu | Chine | Ferroviaire | 13 838 | |
| Tunnel de Yesanguan | Chine | Ferroviaire | 13 838 | |
| Tunnel de Xishan | Chine | Routier | 13 654 | |
| Tunnel du Tianshan du Nord | Chine | Ferroviaire | 13 610 | |
| Marmaray | Turquie | Ferroviaire | 13 600 | |
| Tunnel du mont Erlang | Chine | Routier | 13 433 | |
| Tunnel de Wonhyo | Corée du Sud | Ferroviaire | 13 270 | |
| Tunnel de Dabieshan | Chine | Ferroviaire | 13 256 | |
| Tunnel de Hongtiguan | Chine | Routier | 13 122 | |
| Tunnel d'Aki | Japon | Ferroviaire | 13 030 | |
