Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des villes d'Asie par nombre de gratte-ciels
Les villes d'Asie comptant le plus grand nombre de gratte-ciels sont Hong Kong (Chine), Shenzhen (Chine), Dubaï (Émirats arabes unis), Guangzhou (Chine) et Shanghai (Chine). Parmi les 42 premières villes du continent asiatique ayant le plus de gratte-ciels, 25 sont situées en Chine, 3 en Corée du Sud, 2 aux Émirats arabes unis, 2 au Japon et 2 en Malaisie.
Voir également le classement des plus hauts bâtiments et gratte-ciels habitables, ainsi que le classement des plus hautes tours du monde.
Aires géographiques
| | Ville | État | Nombre de gratte-ciels (hauteur ≥ à 150 m) |
|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||
| 1 | Hong Kong | Chine | 552 |
| 2 | Shenzhen | Chine | 376 |
| 3 | Dubaï | Émirats arabes unis | 252 |
| 4 | Guangzhou (Canton) | Chine | 188 |
| 5 | Shanghai | Chine | 183 |
| 6 | Tokyo | Japon | 168 |
| 7 | Kuala Lumpur | Malaisie | 156 |
| 8 | Wuhan | Chine | 149 |
| 9 | Chongqing | Chine | 144 |
| 10 | Chengdu | Chine | 117 |
| 11 | Jakarta | Indonésie | 112 |
| 12 | Bangkok | Thaïlande | 111 |
| 13 | Shenyang | Chine | 97 |
| - | Singapour | Singapour | 97 |
| 15 | Mumbai (Bombay) | Inde | 87 |
| 16 | Nanning | Chine | 82 |
| - | Séoul | Corée du Sud | 82 |
| 18 | Busan (Pusan) | Corée du Sud | 77 |
| 19 | Tianjin | Chine | 74 |
| 20 | Nankin | Chine | 72 |
| 21 | Hangzhou | Chine | 65 |
| 22 | Beijing (Pékin) | Chine | 62 |
| 23 | Changsha | Chine | 59 |
| 24 | Makati | Philippines | 55 |
| 25 | Dalian | Chine | 51 |
| 26 | Incheon | Corée du Sud | 50 |
| 27 | Zhuhai | Chine | 48 |
| 28 | Doha | Qatar | 47 |
| 29 | Osaka | Japon | 45 |
| 30 | Abu Dhabi (Abou Dabi) | Émirats arabes unis | 44 |
| - | Hefei | Chine | 44 |
| 32 | Suzhou | Chine | 43 |
| 33 | Qingdao | Chine | 39 |
| 34 | Xiamen | Chine | 36 |
| 35 | Taipei | Taïwan | 35 |
| 36 | Nanchang | Chine | 34 |
| - | Jinan | Chine | 34 |
| 38 | Johor Bahru | Malaisie | 33 |
| - | Macao | Chine | 33 |
| 40 | Foshan | Chine | 32 |
| 41 | Penang | Malaisie | 31 |
| 42 | Guiyang | Chine | 30 |
