Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des tunnels ferroviaires les plus longs du monde
Les plus longs tunnels ferroviaires du monde sont le tunnel de base du Saint-Gothard (Suisse), le tunnel de Yulhyeon (Corée du Sud), le tunnel du lac Songshan (Chine), le tunnel de base du Lötschberg (Suisse) et le tunnel de Koralm (Autriche).
Les tunnels ferroviaires de très grande longueur jouent un rôle essentiel dans la modernisation des réseaux et dans la traversée de reliefs particulièrement contraignants. Le tunnel de base du Saint-Gothard, long de 57 km, constitue l’un des ouvrages souterrains les plus emblématiques, au cœur du corridor européen Rhin–Alpes. D’autres infrastructures majeures, comme le tunnel de Yulhyeon en Corée du Sud ou le tunnel du lac Songshan en Chine, dépassent respectivement 50 km et 35 km, illustrant l’ampleur des projets entrepris pour améliorer la fluidité des liaisons ferroviaires sur de longues distances.
Pour aller plus loin
Un ouvrage clair et illustré présentant les principes fondamentaux de la construction, les méthodes employées sur les chantiers et les techniques qui structurent les ouvrages modernes.
Un lexique visuel complet couvrant les termes essentiels du bâtiment, des matériaux aux éléments structurels, idéal pour comprendre et décrire précisément les ouvrages d’ingénierie.
L’Europe et l’Asie concentrent la majorité des tunnels ferroviaires de grande longueur, portées par des projets structurants tels que les tunnels de base alpins, les lignes à grande vitesse chinoises ou les axes interurbains coréens. En Autriche, le tunnel de Koralm s’inscrit dans une stratégie de renforcement des liaisons entre les régions centrales du pays, tandis qu’en Chine, le tunnel de Guanjiao franchit un massif du plateau tibétain à plus de 3 000 m d’altitude, ce qui en fait le plus long tunnel ferroviaire de haute altitude au monde. Cette diversité d’ouvrages reflète l’évolution des réseaux ferroviaires contemporains, où les tunnels profonds et de grande longueur constituent des éléments clés pour assurer des liaisons rapides, fiables et adaptées aux contraintes géographiques.
Aires géographiques
| | Nom du tunnel | Pays | Longueur (en mètres) |
|
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Tunnel de base du Saint-Gothard | Suisse | 57 104 | ||
| Tunnel de Yulhyeon | Corée du Sud | 50 300 | ||
| Tunnel du lac Songshan | Chine | 35 391 | ||
| Tunnel de base du Lötschberg | Suisse | 34 577 | ||
| Tunnel de Koralm | Autriche | 32 900 | ||
| Tunnel de Guanjiao | Chine | 32 645 | ||
| Tunnel de Guadarrama | Espagne | 28 377 | ||
| Tunnel de Taihang | Chine | 27 848 | ||
| Tunnel de Musil | Corée du Sud | 25 080 | ||
| Tunnel de base de Pajares | Espagne | 24 667 | ||
| Lainzer / Tunnel de Wienerwald | Autriche | 23 844 | ||
| Tunnel de Lüliangshan Sud | Chine | 23 473 | ||
| Tunnel d'Iiyama | Japon | 22 225 | ||
| Tunnel de Daishimizu | Japon | 22 221 | ||
| Tunnel de Daegwallyeong | Corée du Sud | 21 755 | ||
| Tunnel de Luliangshan | Chine | 20 785 | ||
| Tunnel de Geumjeong | Corée du Sud | 20 323 | ||
| Tunnel de Wushaoling | Chine | 20 060 | ||
| Tunnel du Simplon | Suisse / Italie | 19 803 | ||
| Tunnel Shin Hokuriku | Japon | 19 760 | ||
| Ligne de suivi (Oslo) | Norvège | 19 500 | ||
| Tunnel de Qamchiq | Ouzbékistan | 19 200 | ||
| Tunnel de la Vereina | Suisse | 19 058 | ||
| Tunnel de Shin-Kanmon | Japon | 18 713 | ||
| Tunnel de Vaglia | Italie | 18 711 | ||
| Tunnel de base des Apennins | Italie | 18 507 | ||
| Tunnel sud de Taihangshan | Chine | 18 125 | ||
| Tunnel de Rokkō | Japon | 16 250 | ||
| Tunnel de Solan | Corée du Sud | 16 240 | ||
| Tunnel de Münster | Autriche | 15 990 | ||
| Tunnel de Xiangshan | Chine | 15 917 | ||
| Tunnel de Terfen | Autriche | 15 840 | ||
| Tunnel de base de la Furka | Suisse | 15 442 | ||
| Tunnel Haruna | Japon | 15 350 | ||
| Tunnel de Gorigamine | Japon | 15 175 | ||
| Tunnel ferroviaire du Saint-Gothard | Suisse | 15 003 | ||
| Tunnel de Nakayama | Japon | 14 857 | ||
| Tunnel de Lötschberg | Suisse | 14 612 | ||
| Tunnel de Romerike | Norvège | 14 580 | ||
| Tunnel de Fajiushan | Chine | 14 573 | ||
| Tunnel de Hokuriku | Japon | 13 870 | ||
| Tunnel de Xiapu | Chine | 13 838 | ||
| Tunnel de Yesanguan | Chine | 13 838 | ||
| Fréjus (Mont Cenis) | France / Italie | 13 657 | ||
| Tunnel du Tianshan du Nord | Chine | 13 610 | ||
| Marmaray | Turquie | 13 600 | ||
| Tunnel ferroviaire de Savio | Finlande | 13 575 | ||
| Tunnel de Wonhyo | Corée du Sud | 13 270 | ||
| Tunnel de Dabieshan | Chine | 13 256 | ||
| Tunnel de Schlern | Italie | 13 159 | ||
| Caponero–Capoverde | Italie | 13 135 | ||
| Tunnel de Hongtiguan | Chine | Routier | 13 122 | |
| Tunnel d'Aki | Japon | 13 030 | ||
