Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des gares ferroviaires les plus hautes du monde
Les gares ferroviaires les plus hautes du monde sont celles de Tanggula (Chine), de Condor (Bolivie), du tunnel au sommet de Galera (Pérou), de La Raya (Pérou) et du sommet de Pikes Peak (États-Unis).
Les gares ferroviaires les plus hautes du monde constituent un patrimoine technique et géographique fascinant, où le rail se confronte aux altitudes extrêmes. Parcourir ces lignes, c’est découvrir l’ingénierie sous son angle le plus ambitieux : celui qui défie les reliefs escarpés, les pentes abruptes et les contraintes climatiques les plus sévères. Qu’elles traversent les plateaux désolés du Tibet, les Andes interminables ou les massifs alpins, ces infrastructures illustrent l’ingéniosité humaine face à des environnements parmi les plus hostiles de la planète.
Pour aller plus loin
Un ouvrage illustré présentant les trains emblématiques, leurs histoires, leurs paysages traversés et les grandes lignes ferroviaires qui ont marqué l’histoire du voyage.
Un panorama des trains les plus spectaculaires, des itinéraires mythiques aux trains de luxe, avec des photos immersives et des récits de trajets exceptionnels.
Un guide inspirant regroupant les plus beaux voyages ferroviaires, leurs ambiances, leurs paysages et les lignes incontournables pour les passionnés de trains.
Ces trajets spectaculaires offrent bien plus qu’un simple déplacement : ils dévoilent des panoramas uniques, où l’altitude redessine la végétation, la neige et la lumière. Parce que la limite forestière varie fortement selon la latitude — quelques centaines de mètres près des pôles, plusieurs milliers de mètres dans les Alpes ou l’Himalaya — deux gares situées à la même altitude ne présentent pas du tout les mêmes paysages. Cette diversité rend chaque ligne singulière, qu’elle serpente au cœur des vallées suisses, survole les hauts plateaux sud-américains ou se hisse au-dessus des neiges éternelles.
Construire et maintenir des voies ferrées à plus de 2 000 mètres représente un défi colossal. Les températures extrêmes, le vent violent, la neige persistante et l’oxygène raréfié compliquent chaque étape, du percement des tunnels à l’entretien quotidien de la voie. Avant la mise en service du spectaculaire chemin de fer Qinghai–Tibet (Chine), les Andes concentraient les records mondiaux, témoignant d’une longue tradition d’infrastructures d’altitude. Aujourd’hui encore, les lignes péruviennes, boliviennes ou argentines demeurent parmi les plus impressionnantes au monde par la rudesse des régions traversées.
En Europe, les massifs alpins offrent également des exemples remarquables, à l’image du chemin de fer de la Jungfrau, capable de franchir la limite des neiges permanentes pour atteindre des panoramas exceptionnels. La Suisse, particulièrement représentée dans ce classement, illustre l’équilibre entre prouesse technique et valorisation touristique. Mais d’autres pays, des États-Unis à l’Érythrée en passant par l’Inde ou Taïwan, révèlent eux aussi la diversité des réseaux de montagne. Ce palmarès permet ainsi de comparer ces réalisations emblématiques et d’explorer les lignes qui ont su dompter l’altitude pour offrir des voyages réellement hors du commun.
Aires géographiques
| | Gare ferroviaire / Point culminant | Ligne de chemin de fer | État(s) | Altitude la plus élevée (m) |
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Tanggula | Xining-Golmud-Lhassa | Chine | 5 068 | |
| Condor | Rio Mulatos–Potosí | Bolivie | 4 786 | |
| Tunnel du sommet de Galera | Lima–Huancayo | Pérou | 4 783 | |
| Nagqu | Chemin de fer Qinghai–Tibet | Chine | 4 513 | |
| La Raya | Cuzco-Lac Titicaca | Pérou | 4 313 | |
| Sommet de Pikes Peak | Chemin de fer de Manitou et de Pike's Peak | États-Unis | 4 301 | |
| Abra de San Antonio | Oruro–Uyuni | Bolivie | 4 300 | |
| La Polvorilla | Salta–Antofagasta | Argentine / Chili | 4 220 | |
| El Alto | La Paz–El Alto | Bolivie | 4 093 | |
| Shigatse | Extension du chemin de fer tibétain | Chine | 3 840 | |
| Huancavelica | Huancayo–Huancavelica | Pérou | 3 680 | |
| Lhasa | Chemin de fer Qinghai–Tibet | Chine | 3 650 | |
| Urbina | Quito-Guayaquil | Équateur | 3 609 | |
| Tunnel n°2 de Qilianshan | Ligne ferroviaire à grande vitesse Lanzhou–Xinjiang | Chine | 3 608 | |
| Jungfraujoch | Chemin de fer de la Jungfrau | Suisse | 3 454 | |
| Leadville | Chemin de fer de Leadville, Colorado et du Sud | États-Unis | 3 414 | |
| Eismeer | La Jungfrau | Suisse | 3 160 | |
| Gornergrat | Chemin de fer de Gornergrat | Suisse | 3 090 | |
| Col de Cumbres | Chemin de fer touristique de Cumbres et Toltec | États-Unis | 3 054 | |
| Face nord de l'Eiger | La Jungfrau | Suisse | 2 865 | |
| Rotenboden | Gornergrat | Suisse | 2 815 | |
| Comté de Baringo | Chemin de fer ougandais | Kenya | 2 785 | |
| Zugspitzplatt | Zugspitze | Allemagne | 2 588 | |
| Riffelberg | Gornergrat | Suisse | 2 582 | |
| Chushan | Chemin de fer forestier d'Alishan | Taïwan | 2 451 | |
| Asmara | Chemin de fer Massawa–Asmara | Érythrée | 2 394 | |
| Nid d'aigle de Bionnassay | Tramway du Mont-Blanc | France | 2 372 | |
| Glacier de l'Eiger | La Jungfrau | Suisse | 2 320 | |
| Addis-Abeba | Chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti | Ethiopie | 2 293 | |
| Ghum | Chemin de fer himalayen de Darjeeling | Inde | 2 257 | |
| Ospizio Bernina | Bernina | Suisse | 2 253 | |
| Brienzer Rothorn | Brienz–Rothorn | Suisse | 2 244 | |
| Gare ferroviaire de Kan Mehtarzai | Chemin de fer de la vallée de Zhob | Pakistan | 2 224 | |
| Station balnéaire de Riffelalp | Tramway de Riffelalp | Suisse | 2 222 | |
| Riffelalp | Tramway Gornergrat / Riffelalp | Suisse | 2 211 | |
| Portail est du tunnel du col de la Furka | Chemin de fer à crémaillère à vapeur de Furka | Suisse | 2 163 | |
| Portail ouest du tunnel du col de la Furka | Chemin de fer à crémaillère à vapeur de Furka | Suisse | 2 118 | |
| Bernina Lagalb | Bernina | Suisse | 2 100 | |
| Bernina Diavolezza | Bernina | Suisse | 2 093 | |
| Alp Grüm | Bernina | Suisse | 2 091 | |
| Col du Mont Lachat | Tramway du Mont-Blanc | France | 2 074 | |
| Pilate | Pilate | Suisse | 2 073 | |
| Kleine Scheidegg | Wengernalp / La Jungfrau | Suisse | 2 061 | |
| Bernina Suot | Bernina | Suisse | 2 046 | |
| Col de l'Oberalp | Andermatt–Chur | Suisse | 2 033 | |

