Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des consoles de jeux vidéo de quatrième génération par ventes totales cumulées
Les consoles de jeux vidéo de 4e génération les plus vendues au monde sont la Game Boy (Nintendo), la Super Nintendo ou SNES (Nintendo), la Mega Drive (Sega), la Game Gear (Sega) et la PC-Engine (NEC).
| Nom | Constructeur | Type | Période de production | Vente |
---|---|---|---|---|---|
© SPHERAMA.COM | |||||
Game Boy notedont Game Boy Color, Game Boy Pocket et Game Boy Light. |
Nintendo | Console portable | 1989-2003 | 118 690 000 source |
|
Super Nintendo (SNES) / Super Famicom | Nintendo | Console de salon | 1990-2003 | 49 100 000 source |
|
Mega Drive (Sega Genesis en Amérique du Nord) | Sega | Console de salon | 1988-1997 | 30 750 000 sourceP. Zackariasson, T. L. Wilson, M. Ernkvist, "Console Hardware: The Development of Nintendo Wii", The Video Game Industry: Formation, Present State and Future, Routledge, 2012 p. 158 |
|
Game Gear | Sega | Console portable | 1990-1997 | 10 620 000 source |
|
PC-Engine (TurboGrafx-16) | NEC | Console de salon | 1987-1993 | 5 800 000 sourceR. Ciesla, Knowing Your Old-School Games, in Mostly Codeless Game Development: New School Game Engines, Apress, 2017, p. 172 |
|
Sega Pico | Sega | Console portable | 1993-2005 | 3 900 000 source |
|
Atari Lynx (dont la Lynx II sortie en 1991) | Atari | Console portable | 1989-1995 | 3 000 000 source |
|
PC-Engine GT (TurboExpress) | NEC | Console portable | 1990-1994 | 1 500 000 source |
|
CD-i | Philips | Console de salon | 1991-1998 | 1 000 000 source |
|
Sega Nomad | Sega | Console portable | 1995-1999 | 1 000 000 source |
|
Neo-Geo | SNK | Console de salon | 1990-2004 | 980 000 source |
|
PC-Engine Duo (TurboDuo) | NEC | Console de salon | 1991-1995 | 920 000 source |
|
Neo-Geo CD | SNK | Console de salon | 1994-1997 | 570 000 source |
|
PC-Engine SuperGrafX | NEC | Console de salon | 1989-1993 | 75 000 source |
|
Amiga CDTV | Commodore | Ordinateur / Console de salon | 1991-1994 | 54 800 source |
|
Pioneer LaserActive | Pioneer | Console de salon | 1993-1996 | 10 000 source |
|
CoreGrafX | NEC | Console de salon | 1989-1993 | - | |
Gamate | Bit Corporation | Console portable | 1990-1994 | - | |
Game Master | Hartung | Console portable | 1990-? | - | |
Mega Duck (Cougar Boy) | Welback Holdings | Console portable | 1993-? | - | |
PC-Engine LT noteVersion transportable de la PC-Engine, ne possède pas de compartiment à piles et utilise donc une alimentation électrique sur le secteur. |
NEC | Console de salon transportable | 1991-1993 | - | |
PC-Engine Shuttle | NEC | Console de salon | 1989-1993 | - | |
Super A'Can | Funtech | Console de salon | 1995-? | - | |
Terebikko (See'n Say aux États-Unis) | Bandai | Console de salon | 1988-1994 | - | |
View-Master Interactive Vision | View-Master | Console de salon | 1988-1988 | - | |
VTech Socrates | VTech | Console de salon | 1988-1990 | - | |
Watara Supervision | Watara | Console portable | 1992-1996 | - |
– Une console dédiée désigne un appareil informatique conçu uniquement pour faire fonctionner un ou plusieurs jeux intégrés.
– Une console de salon désigne un appareil informatique qui se branche sur un téléviseur pour afficher un jeu vidéo donné et auquel on connecte accessoirement des manettes de jeu. De ce fait, une console dédiée ne dispose pas de port permettant l'insertion d'une cartouche, d'un disque optique ou de tout autre support de jeu.
– Une console portable désigne un appareil informatique de petite taille qui possède son propre écran, permettant d'être autonome et facilement transportable.
– Une console hybride désigne un appareil informatique portatif et autonome qui peut éventuellement se brancher sur un téléviseur afin d'afficher un jeu vidéo donné.