Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des villes d'Amérique par nombre de gratte-ciels
Les villes d'Amérique comptant le plus grand nombre de gratte-ciels sont New York (États-Unis), Chicago (États-Unis), Toronto (Canada), Panama City (Panama) et Miami (États-Unis). Parmi les 31 premières villes du continent américain ayant le plus de gratte-ciels, 20 sont situées aux États-Unis, 3 au Canada, 3 au Mexique et 2 au Brésil.
Voir également le classement des plus hauts bâtiments et gratte-ciels habitables, ainsi que le classement des plus hautes tours du monde.
Aires géographiques
| | Ville | État | Nombre de gratte-ciels (hauteur ≥ à 150 m) |
|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||
| 1 | New York | États-Unis | 314 |
| 2 | Chicago | États-Unis | 137 |
| 3 | Toronto | Canada | 81 |
| 4 | Panama | Panama | 66 |
| 5 | Miami | États-Unis | 58 |
| 6 | Houston | États-Unis | 40 |
| 7 | Mexico | Mexique | 32 |
| 8 | Balneario Camboriu | Brésil | 25 |
| - | Boston | États-Unis | 25 |
| - | Houston | États-Unis | 25 |
| - | Los Angeles | États-Unis | 25 |
| - | San Francisco | États-Unis | 25 |
| 13 | Seattle | États-Unis | 22 |
| 14 | Dallas | États-Unis | 21 |
| 15 | Calgary | Canada | 19 |
| 16 | Philadelphie | États-Unis | 18 |
| 17 | Atlanta | États-Unis | 17 |
| - | Jersey City | États-Unis | 17 |
| - | Sao Paulo | Brésil | 17 |
| 20 | Las Vegas | États-Unis | 16 |
| 21 | Bogota | Colombie | 13 |
| 22 | Buenos Aires | Argentine | 11 |
| - | Minneapolis | États-Unis | 11 |
| - | Montréal | Canada | 11 |
| 25 | Pittsburgh | États-Unis | 10 |
| - | San Pedro Garza Garcia | Mexique | 10 |
| 27 | Austin | États-Unis | 8 |
| - | Charlotte | États-Unis | 8 |
| - | Denver | États-Unis | 8 |
| - | Detroit | États-Unis | 8 |
| 31 | Monterrey | Mexique | 7 |
