Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des villes d'Europe par nombre de gratte-ciels
Les villes d'Europe comptant le plus grand nombre de gratte-ciels sont Istanbul (Turquie), Moscou (Russie), Londres (Royaume-Uni), Francfort-sur-le-Main (Allemagne) et Courbevoie (France). Parmi les 40 premières villes du continent européen ayant le plus de gratte-ciels, 5 sont situées en Espagne, 5 en France, 5 en Turquie, 4 en Russie et 3 au Royaume-Uni.
À noter qu'en rassemblant toutes les communes du quartier d'affaires de La Défense (Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre, Puteaux), Paris compte au total 23 gratte-ciels de plus de 150 mètres de hauteur et se classe ainsi en 4e position à l'échelle de l'Europe.
Voir également le classement des plus hauts bâtiments et gratte-ciels habitables, ainsi que le classement des plus hautes tours du monde.
Aires géographiques
| | Ville | État | Nombre de gratte-ciels (hauteur ≥ à 150 m) |
|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||
| 1 | Istanbul | Turquie | 55 |
| 2 | Moscou | Russie | 50 |
| 3 | Londres | Royaume-Uni | 35 |
| 4 | Francfort-sur-le-Main | Allemagne | 18 |
| 5 | Courbevoie | France | 13 |
| 6 | Ankara | Turquie | 11 |
| 7 | Varsovie | Pologne | 9 |
| 8 | Izmir | Turquie | 7 |
| - | Rotterdam | Pays-Bas | 7 |
| 10 | Madrid | Espagne | 6 |
| 11 | Milan | Italie | 5 |
| - | Puteaux | France | 5 |
| 13 | Manchester | Royaume-Uni | 4 |
| 14 | Benidorm | Espagne | 3 |
| - | Iekaterinbourg | Russie | 3 |
| - | Lyon | France | 3 |
| - | Paris | France | 3 |
| - | Turin | Italie | 3 |
| - | Vienne | Autriche | 3 |
| 20 | Barcelone | Espagne | 2 |
| - | Basel | Suisse | 2 |
| - | Limassol | Chypre | 2 |
| - | Nanterre | France | 2 |
| 24 | Amsterdam | Pays-Bas | 1 |
| - | Belgrade | Serbie | 1 |
| - | Bilbao | Espagne | 1 |
| - | Bonn | Allemagne | 1 |
| - | Bratislava | Slovaquie | 1 |
| - | Göteborg | Suède | 1 |
| - | Konya | Turquie | 1 |
| - | Kyiv (Kiev) | Ukraine | 1 |
| - | Malmö | Suède | 1 |
| - | Mersin | Turquie | 1 |
| - | Monaco | Monaco | 1 |
| - | Saint-Pétersbourg | Russie | 1 |
| - | Salford | Royaume-Uni | 1 |
| - | Séville | Espagne | 1 |
| - | Sofia | Bulgarie | 1 |
| - | Vladivostok | Russie | 1 |
| - | Wroclaw | Pologne | 1 |
