Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des États du monde par nombre de sites inscrits au patrimoine mondial
Les États comptant le plus grand nombre de biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO sont l'Italie, la Chine, l'Allemagne, la France et l'Espagne. Les pays ayant le moins de sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité sont – entre autres – l'Angola, le Qatar, le Salvador, les Kiribati et le Luxembourg.
Un panorama mondial du patrimoine culturel et naturel
Le classement mondial des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO offre une lecture unique de la diversité culturelle et naturelle de notre planète. Chaque inscription témoigne d’un héritage universel, qu’il s’agisse de monuments emblématiques, de paysages façonnés par des millénaires d’histoire ou de réserves naturelles d’une valeur exceptionnelle.
En observant la répartition des biens par État, il devient possible de comprendre comment les nations préservent, protègent et valorisent leurs trésors patrimoniaux.
Des pays fortement engagés dans la préservation du patrimoine
Les États les plus représentés au sein de la Liste du patrimoine mondial se distinguent par une densité remarquable de biens culturels et naturels. L’Italie et la Chine, en tête du classement, illustrent l’importance de politiques de conservation ambitieuses et d’une histoire particulièrement riche.
L’Allemagne, la France et l’Espagne complètent ce groupe de pays dont les territoires abritent une concentration exceptionnelle de sites reconnus pour leur valeur universelle. Ce leadership patrimonial reflète autant la diversité géographique que la profondeur historique de ces nations.
Pour aller plus loin
Un panorama illustré des sites inscrits au patrimoine mondial, présentant leurs caractéristiques, leurs paysages et leur importance culturelle ou naturelle.
Un ouvrage richement illustré retraçant les grands trésors culturels et naturels reconnus par l’UNESCO, avec des descriptions claires et des repères historiques.
Une sélection des sites les plus emblématiques du patrimoine mondial, accompagnée de notices synthétiques et de photographies de référence.
Une diversité géographique qui structure le classement
Si certains pays disposent d’un nombre élevé de biens inscrits, d’autres ne comptent qu’un seul site, souvent emblématique de leur identité culturelle ou de leur environnement naturel. Des États comme le Luxembourg, le Qatar, le Salvador ou les Kiribati illustrent cette catégorie.
Leur présence dans la Liste du patrimoine mondial n’en demeure pas moins significative : chaque inscription représente une reconnaissance internationale, un engagement en faveur de la préservation et une opportunité de valorisation touristique et scientifique.
Un indicateur essentiel pour comprendre les dynamiques patrimoniales mondiales
Le classement des États par nombre de sites inscrits au patrimoine mondial constitue un outil précieux pour analyser les dynamiques de protection, de mise en valeur et de transmission du patrimoine. Il met en lumière les efforts entrepris par les États parties pour préserver des biens parfois fragiles, menacés ou situés dans des zones sensibles.
Il révèle également l’évolution des priorités internationales en matière de conservation, entre sauvegarde des monuments historiques, protection des écosystèmes et reconnaissance des paysages culturels.
Aires géographiques
| | État | Nombre de biens inscrits |
|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||
| 1 | Italie | 61 |
| 2 | Chine | 60 |
| 3 | Allemagne | 55 |
| 4 | France | 54 |
| 5 | Espagne | 50 |
| 6 | Inde | 44 |
| 7 | Mexique | 36 |
| 8 | Royaume-Uni | 35 |
| 9 | Russie | 33 |
| 10 | Iran | 29 |
| 11 | Japon | 26 |
| - | États-Unis | 26 |
| 12 | Brésil | 25 |
| 13 | Turquie | 22 |
| - | Canada | 22 |
| 14 | Australie | 21 |
| 15 | Grèce | 20 |
| 16 | Tchéquie | 17 |
| - | Corée du Sud | 17 |
| - | Portugal | 17 |
| - | Pologne | 17 |
| 17 | Belgique | 16 |
| 18 | Suède | 15 |
| 19 | Suisse | 13 |
| - | Pérou | 13 |
| - | Pays-Bas | 13 |
| 20 | Éthiopie | 12 |
| - | Danemark | 12 |
| - | Autriche | 12 |
| - | Argentine | 12 |
| - | Afrique du Sud | 12 |
| 21 | Roumanie | 11 |
| 22 | Indonésie | 10 |
| - | Croatie | 10 |
| - | Bulgarie | 10 |
| 23 | Viet Nam | 9 |
| - | Tunisie | 9 |
| - | Maroc | 9 |
| - | Israël | 9 |
| - | Cuba | 9 |
| - | Colombie | 9 |
| 24 | Ukraine | 8 |
| - | Thaïlande | 8 |
| - | Sri Lanka | 8 |
| - | Slovaquie | 8 |
| - | Norvège | 8 |
| - | Kenya | 8 |
| - | Hongrie | 8 |
| - | Arabie saoudite | 8 |
| 25 | Sénégal | 7 |
| - | Tanzanie | 7 |
| - | Ouzbékistan | 7 |
| - | Jordanie | 7 |
| - | Finlande | 7 |
| - | Égypte | 7 |
| - | Chili | 7 |
| - | Bolivie | 7 |
| - | Algérie | 7 |
| 26 | Syrie | 6 |
| - | Philippines | 6 |
| - | Pakistan | 6 |
| - | Mongolie | 6 |
| - | Malaisie | 6 |
| - | Liban | 6 |
| - | Kazakhstan | 6 |
| - | Iraq | 6 |
| 27 | Zimbabwe | 5 |
| - | Yémen | 5 |
| - | Turkménistan | 5 |
| - | Tadjikistan | 5 |
| - | Slovénie | 5 |
| - | Serbie | 5 |
| - | Congo (RDC) | 5 |
| - | Panama | 5 |
| - | Oman | 5 |
| - | Lituanie | 5 |
| - | Libye | 5 |
| - | Palestine | 5 |
| - | Équateur | 5 |
| - | Côte d'Ivoire | 5 |
| - | Cambodge | 5 |
| - | Bosnie-Herzégovine | 5 |
| - | Azerbaïdjan | 5 |
| 28 | Laos | 4 |
| - | Népal | 4 |
| - | Monténégro | 4 |
| - | Mali | 4 |
| - | Guatemala | 4 |
| - | Géorgie | 4 |
| - | Costa Rica | 4 |
| - | Burkina Faso | 4 |
| - | Bélarus | 4 |
| - | Albanie | 4 |
| 29 | Venezuela | 3 |
| - | Uruguay | 3 |
| - | Suriname | 3 |
| - | Soudan | 3 |
| - | Corée du Nord | 3 |
| - | Ouganda | 3 |
| - | Nouvelle-Zélande | 3 |
| - | Niger | 3 |
| - | Malte | 3 |
| - | Malawi | 3 |
| - | Madagascar | 3 |
| - | Lettonie | 3 |
| - | Kirghizistan | 3 |
| - | Islande | 3 |
| - | Chypre | 3 |
| - | Cameroun | 3 |
| - | Bénin | 3 |
| - | Bangladesh | 3 |
| - | Bahreïn | 3 |
| - | Arménie | 3 |
| 30 | Tchad | 2 |
| - | Seychelles | 2 |
| - | Vatican | 2 |
| - | Rwanda | 2 |
| - | République centrafricaine | 2 |
| - | Nigéria | 2 |
| - | Nicaragua | 2 |
| - | Namibie | 2 |
| - | Myanmar (Birmanie) | 2 |
| - | Mozambique | 2 |
| - | Mauritanie | 2 |
| - | Maurice | 2 |
| - | Macédoine du Nord | 2 |
| - | Jamaïque | 2 |
| - | Irlande | 2 |
| - | Honduras | 2 |
| - | Ghana | 2 |
| - | Gambie | 2 |
| - | Gabon | 2 |
| - | Estonie | 2 |
| - | Émirats arabes unis | 2 |
| - | Congo | 2 |
| - | Botswana | 2 |
| - | Afghanistan | 2 |
| 31 | Zambie | 1 |
| - | Vanuatu | 1 |
| - | Togo | 1 |
| - | Singapour | 1 |
| - | Sierra Leone | 1 |
| - | Sainte-Lucie | 1 |
| - | Saint-Marin | 1 |
| - | Saint-Christophe-et-Niévès | 1 |
| - | République dominicaine | 1 |
| - | Moldavie | 1 |
| - | Qatar | 1 |
| - | Paraguay | 1 |
| - | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 1 |
| - | Palaos | 1 |
| - | Micronésie (États fédérés de) | 1 |
| - | Luxembourg | 1 |
| - | Lesotho | 1 |
| - | Kiribati | 1 |
| - | Îles Salomon | 1 |
| - | Îles Marshall | 1 |
| - | Haïti | 1 |
| - | Guinée-Bissau | 1 |
| - | Guinée | 1 |
| - | Fidji | 1 |
| - | Érythrée | 1 |
| - | Salvador | 1 |
| - | Dominique | 1 |
| - | Cap-Vert | 1 |
| - | Belize | 1 |
| - | Barbade | 1 |
| - | Antigua-et-Barbuda | 1 |
| - | Angola | 1 |
| - | Andorre | 1 |
