Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des musées les plus grands d'Asie
Les plus grands musées d'Asie sont le musée national de Chine (Beijing ou Pékin, Chine), le musée national de Tokyo (Japon), le musée national d'art contemporain (Séoul, Corée du Sud), le musée national de Corée (Séoul, Corée du Sud) et le musée de Nankin (Chine).
Le musée national de Chine, situé à Pékin sur l’axe symbolique de la place Tian’anmen, figure parmi les plus vastes institutions muséales du monde, avec des collections retraçant plusieurs millénaires de civilisation chinoise. À Tokyo, le musée national du Japon rassemble un patrimoine exceptionnel d’art asiatique et bouddhique, faisant de lui une référence majeure pour la compréhension de l’histoire culturelle de l’archipel.
Pour aller plus loin
Un panorama illustré des musées du monde, présentant leurs collections majeures, leurs architectures emblématiques et leurs spécificités culturelles.
Une sélection des œuvres incontournables du Louvre, accompagnée de notices claires et d’un éclairage sur l’histoire du plus célèbre musée du monde.
Un tour d’horizon des musées insolites, atypiques ou spécialisés, révélant des collections surprenantes et des lieux culturels méconnus.
En Corée du Sud, le musée national de Corée et le musée national d’art contemporain, tous deux implantés à Séoul, illustrent le dialogue entre héritage traditionnel et création moderne, en réunissant des œuvres allant de l’Antiquité coréenne aux installations contemporaines. Plus au nord-est de la Chine, le musée de Nankin complète cet ensemble en mettant en valeur l’histoire régionale et les grandes étapes de la civilisation chinoise, dans l’une des anciennes capitales impériales du pays.
Aires géographiques
| | Nom | Ville | État | Année d'ouverture | Surface d'exposition (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||||
| Musée national de Chine | Beijing ou Pékin | Chine | 1959 | 65 000 | |
| Musée national de Tokyo | Tokyo | Japon | 1872 | 38 000 | |
| Musée national d'art contemporain (Corée du Sud) | Séoul | Corée du Sud | 2013 | 29 090 | |
| Musée national de Corée | Séoul | Corée du Sud | 1909 | 27 090 | |
| Musée de Nankin | Nankin | Chine | 1933 | 26 000 | |
| Musée des Trois Gorges | Chongqing | Chine | 2005 | 20 858 | |
| Musée d'Art de Shandong | Jinan | Chine | 1977 | 19 700 | |
| Musée d'Israël | Jérusalem | Israël | 1965 | 18 500 | |
| Galerie nationale de Singapour | Singapour | Singapour | 2015 | 18 000 | |
| M+ | Hong Kong | Chine | 2021 | 17 000 | |
| Musée d'Art Ōtsuka | Naruto | Japon | 1998 | 16 000 | |
| Musée national d'art contemporain (Corée du Sud) | Gwacheon | Corée du Sud | 1969 | 14 144 | |
| Centre national des Arts de Tokyo | Tokyo | Japon | 2007 | 14 000 | |
| Musée national des beaux-arts de Taïwan | Taichung | Taïwan | 1988 | 13 600 | |
| Musée de la capitale | Beijing ou Pékin | Chine | 1981 | 13 000 | |
| Musée Salar Jung | Hyderabad | Inde | 1855 | 13 000 | |
| National Gallery of Modern Art | New Delhi | Inde | 1954 | 12 000 | |
| Musée d'Art contemporain de Taipei | Taipei | Taïwan | 1983 | 11 700 | |
| Musée de l'histoire du Shaanxi | Xi'an | Chine | 1991 | 11 000 | |
| Musée du Tibet (Lhassa) | Lhassa | Chine | 1999 | 10 500 | |
| Musée d'Art de Tel Aviv | Tel Aviv | Israël | 1932 | 10 000 | |
| Musée national du Palais | Taipei | Taïwan | 1925 | 9 613 | |
| Biennale de Shanghai | Shanghai | Chine | 2012 | 9 000 | |
| Musée national (New Delhi) | New Delhi | Inde | 1809 | 9 000 | |
| Musée provincial du Liaoning | Shenyang | Chine | 1949 | 8 500 | |
| Musée d'Art national de Chine | Beijing ou Pékin | Chine | 1958 | 8 300 | |
| Louvre Abu Dhabi | Abu Dhabi (ville) | Émirats arabes unis | 2017 | 8 000 | |
