Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des musées les plus grands d'Amérique
Les plus grands musées d'Amérique sont le Metropolitan Museum of Art (New York, États-Unis), le musée royal de l'Ontario (Toronto, Canada), le musée national d'anthropologie (Mexico, Mexique), le musée des Beaux-Arts (Houston, États-Unis) et l'Art Institute (Chicago, États-Unis).
Le Metropolitan Museum of Art de New York domine ce classement par l’ampleur de ses collections, couvrant plus de 5 000 ans d’histoire de l’art à travers des œuvres venues des cinq continents. Installé sur la 5e Avenue, au cœur de Manhattan, il s’impose comme l’un des musées les plus fréquentés au monde, notamment grâce à ses galeries dédiées à l’Égypte antique, à la peinture européenne et aux arts décoratifs américains.
Pour aller plus loin
Un panorama illustré des musées du monde, présentant leurs collections majeures, leurs architectures emblématiques et leurs spécificités culturelles.
Une sélection des œuvres incontournables du Louvre, accompagnée de notices claires et d’un éclairage sur l’histoire du plus célèbre musée du monde.
Un tour d’horizon des musées insolites, atypiques ou spécialisés, révélant des collections surprenantes et des lieux culturels méconnus.
Le musée national d’anthropologie de Mexico constitue quant à lui une référence mondiale dans la préservation des civilisations précolombiennes, avec des pièces majeures issues des cultures maya, aztèque ou olmèque. À Toronto, le musée royal de l’Ontario se distingue par la diversité de ses collections mêlant histoire naturelle et cultures du monde, tandis qu’à Chicago l’Art Institute brille par ses chefs-d’œuvre impressionnistes et modernes. À Houston enfin, le musée des Beaux-Arts illustre la richesse d’un ensemble en constante expansion, structuré autour de pavillons internationaux et de collections particulièrement éclectiques.
Aires géographiques
| | Nom | Ville | État | Année d'ouverture | Surface d'exposition (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||||
| Metropolitan Museum of Art | New York | États-Unis | 1870 | 58 820 | |
| Musée royal de l'Ontario | Toronto | Canada | 1912 | 36 000 | |
| Musée national d'anthropologie de Mexico | Mexico | Mexique | 1964 | 33 000 | |
| Musée des Beaux-Arts de Houston | Houston | États-Unis | 1900 | 28 000 | |
| Art Institute of Chicago | Chicago | États-Unis | 1879 | 26 000 | |
| National Gallery of Art | Washington | États-Unis | 1937 | 25 200 | |
| Musée d'Art contemporain du Massachusetts | North Adams (Massachusetts) | États-Unis | 1999 | 23 225 | |
| Musée des Beaux-Arts de Boston | Boston | États-Unis | 1870 | 20 500 | |
| Pérez Art Museum Miami | Miami | États-Unis | 1984 | 18 581 | |
| Minneapolis Institute of Art | Minneapolis | États-Unis | 1883 | 17 500 | |
| Oscar Niemeyer Museum | Curitiba | Brésil | 2002 | 17 000 | |
| Birmingham Museum of Art | Birmingham, Alabama | États-Unis | 1951 | 17 000 | |
| Musée d'Art moderne de San Francisco | San Francisco | États-Unis | 1935 | 15 800 | |
| Museum of Modern Art | New York | États-Unis | 1929 | 15 400 | |
| Biennale de São Paulo | São Paulo | Brésil | 1951 | 15 000 | |
| Musée d'Art de Denver | Denver | États-Unis | 1918 | 15 000 | |
| Dia:Beacon | Beacon | États-Unis | 2003 | 14 900 | |
| Musée d'Art de Philadelphie | Philadelphie | États-Unis | 1876 | 14 865 | |
| Musée d'Art de Dallas | Dallas | États-Unis | 1903 | 14 800 | |
| Detroit Institute of Arts | Détroit (Michigan) | États-Unis | 1885 | 14 000 | |
| Musée d'Art d'Indianapolis | Indianapolis | États-Unis | 1883 | 13 300 | |
| Milwaukee Art Museum | Milwaukee | États-Unis | 1882 | 13 196 | |
| Musée des beaux-arts de Montréal | Montréal | Canada | 1860 | 13 000 | |
| Brooklyn Museum | New York | États-Unis | 1895 | 13 000 | |
| Musée des Beaux-Arts de Virginie | Richmond (Virginie) | États-Unis | 1934 | 12 500 | |
| Musée des beaux-arts du Canada | Ottawa | Canada | 1880 | 12 400 | |
| Cleveland Museum of Art | Cleveland | États-Unis | 1913 | 12 400 | |
| Musée des beaux-arts de l'Ontario | Toronto | Canada | 1900 | 11 500 | |
| Musée d'Art contemporain de l'université de São Paulo | São Paulo | Brésil | 1963 | 11 000 | |
| Musée d'Art du comté de Los Angeles | Los Angeles | États-Unis | 1910 | 11 000 | |
| Portland Art Museum | Portland (Oregon) | États-Unis | 1892 | 10 400 | |
| Mémorial et musée national du 11 septembre | New York | États-Unis | 2014 | 10 000 | |
| Carnegie Museum of Art | Pittsburgh | États-Unis | 1896 | 10 000 | |
| Musée d'Art de Saint-Louis | Saint-Louis (Missouri) | États-Unis | 1881 | 10 000 | |
| Pinacothèque de l'État de São Paulo | São Paulo | Brésil | 1905 | 9 112 | |
| De Young Museum | San Francisco | États-Unis | 1895 | 8 919 | |
| Smithsonian American Art Museum | Washington (district de Columbia) | États-Unis | 1829 | 8 800 | |
| High Museum of Art | Atlanta | États-Unis | 1905 | 8 714 | |
| Musée d'Art de Toledo | Toledo (Ohio) | États-Unis | 1901 | 8 000 | |
| Musée d'art Nelson-Atkins | Kansas City | États-Unis | 1933 | 7 900 | |
