Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des musées les plus grands d'Europe
Les plus grands musées d'Europe sont le musée du Louvre (Paris, France), le musée de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg, Russie), les musées du Vatican (Vatican), le Victoria and Albert Museum (Londres, Royaume-Uni) et le musée d'Histoire de l'art de Vienne (Autriche).
Le musée du Louvre à Paris occupe une place centrale dans ce classement, avec des collections d’une richesse exceptionnelle allant de l’Antiquité mésopotamienne aux chefs-d’œuvre de la Renaissance et de l’époque moderne, dont la célèbre Joconde. Installé dans l’ancien palais royal du Louvre, il constitue aujourd’hui le musée le plus visité au monde et un symbole majeur du patrimoine culturel européen.
Pour aller plus loin
Un panorama illustré des musées du monde, présentant leurs collections majeures, leurs architectures emblématiques et leurs spécificités culturelles.
Une sélection des œuvres incontournables du Louvre, accompagnée de notices claires et d’un éclairage sur l’histoire du plus célèbre musée du monde.
Un tour d’horizon des musées insolites, atypiques ou spécialisés, révélant des collections surprenantes et des lieux culturels méconnus.
À Saint-Pétersbourg, le musée de l’Ermitage s’étend sur plusieurs bâtiments historiques le long de la Neva, dont le Palais d’Hiver, et rassemble l’une des plus importantes collections d’art au monde. Les musées du Vatican, quant à eux, se distinguent par leur concentration unique de chefs-d’œuvre de la Renaissance, directement liés à l’histoire de l’Église catholique, tandis que le Victoria and Albert Museum de Londres est reconnu pour ses collections d’arts décoratifs et de design. Enfin, le musée d’Histoire de l’art de Vienne abrite l’une des plus grandes collections impériales européennes, notamment des peintures de maîtres flamands, italiens et espagnols.
Aires géographiques
| | Nom | Ville | État | Année d'ouverture | Surface d'exposition (m2) |
|---|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | |||||
| Musée du Louvre | Paris | France | 1793 | 72 735 | |
| Musée de l'Ermitage | Saint-Pétersbourg | Russie | 1764 | 66 842 | |
| Musées du Vatican | Cité du Vatican | Vatican | 1506 | 43 000 | |
| Victoria and Albert Museum | Londres | Royaume-Uni | 1852 | 30 658 | |
| Musée d'Histoire de l'art de Vienne | Vienne | Autriche | 1891 | 29 000 | |
| British Museum | Londres | Royaume-Uni | 1753 | 25 700 | |
| Mystetskyi Arsenal | Kiev | Ukraine | 2006 | 24 000 | |
| Musée Art et Histoire | Bruxelles | Belgique | 1835 | 22 000 | |
| Musée national d'Art moderne | Paris | France | 1947 | 17 000 | |
| Museo Interdisciplinare Regionale | Messina | Italie | 1908 | 17 000 | |
| Biennale de Venise | Venise | Italie | 1895 | 17 000 | |
| Musée d'Orsay | Paris | France | 1986 | 16 853 | |
| Musée du Prado | Madrid | Espagne | 1819 | 15 400 | |
| Musée de Capodimonte | Naples | Italie | 1757 | 15 000 | |
| Musée national centre d'art Reina Sofía | Madrid | Espagne | 1992 | 14 756 | |
| Galerie nationale de Prague | Prague | République Tchèque | 1796 | 13 500 | |
| Bayerisches Nationalmuseum | Munich | Allemagne | 1855 | 13 000 | |
| Palais de Tokyo | Paris | France | 2001 | 13 000 | |
| National Gallery | Londres | Royaume-Uni | 1824 | 13 000 | |
| Musées du Capitole | Rome | Italie | 1471 | 12 977 | |
| Musée archéologique national de Naples | Naples | Italie | 1777 | 12 650 | |
| Tate Modern | Londres | Royaume-Uni | 2000 | 12 427 | |
| Kunsthalle de Hambourg | Hambourg | Allemagne | 1869 | 12 000 | |
| Pinakothek der Moderne | Munich | Allemagne | 2002 | 12 000 | |
| Palais des Beaux-Arts de Lille | Lille | France | 1809 | 12 000 | |
| Musée Boijmans Van Beuningen | Rotterdam | Pays-Bas | 1849 | 12 000 | |
| Rijksmuseum Amsterdam | Amsterdam | Pays-Bas | 1800 | 12 000 | |
| Galerie Tretiakov | Moscou | Russie | 1985 | 12 000 | |
| Kunsthaus de Zurich | Zürich | Suisse | 1910 | 11 500 | |
| Musée de Pergame | Berlin | Allemagne | 1910 | 11 000 | |
| Musée Guggenheim (Bilbao) | Bilbao | Espagne | 1997 | 11 000 | |
| Fondation Prada | Milan | Italie | 1993 | 11 000 | |
| HangarBicocca | Milan | Italie | 2012 | 10 900 | |
| Musée national d'Art de Catalogne | Barcelone | Espagne | 1934 | 10 500 | |
| Musée des Beaux-Arts de Budapest | Budapest | Hongrie | 1906 | 10 300 | |
| Gare de Hambourg (Berlin) | Berlin | Allemagne | 1996 | 10 000 | |
| Museum Kunstpalast | Düsseldorf | Allemagne | 1913 | 10 000 | |
| MAXXI - Musée national des Arts du XXIe siècle | Rome | Italie | 2010 | 10 000 | |
| Musée égyptologique de Turin | Turin | Italie | 1824 | 10 000 | |
| Musée du Château des Sforza | Milan | Italie | 1896 | 10 000 | |
| Musée archéologique régional Antonino-Salinas | Palerme | Italie | 1866 | 10 000 | |
| Musée national de Poznań | Poznań | Pologne | 1857 | 10 000 | |
| Musée russe | Saint-Pétersbourg | Russie | 1895 | 10 000 | |
| Kunstmuseum (Bâle) | Bâle | Suisse | 1936 | 10 000 | |
| Musée archéologique national de Madrid | Madrid | Espagne | 1867 | 9 300 | |
| Musée Fabre | Montpellier | France | 1828 | 9 300 | |
| Cité de l'architecture et du patrimoine | Paris | France | 1879 | 9 000 | |
| Galerie nationale d'Oslo | Oslo | Norvège | 1842 | 9 000 | |
| Musée du quai Branly | Paris | France | 2006 | 8 750 | |
| Gallerie di Piazza Scala | Milan | Italie | 2011 | 8 300 | |
| Galerie des Offices | Florence | Italie | 1581 | 8 000 | |
| Gemäldegalerie (Berlin) | Berlin | Allemagne | 1830 | 8 000 | |
| Musée Ludwig | Cologne | Allemagne | 1976 | 8 000 | |
| Neues Museum | Berlin | Allemagne | 1855 | 8 000 | |
| Sprengel Museum | Hanovre | Allemagne | 1979 | 8 000 | |
| Musée Thyssen-Bornemisza | Madrid | Espagne | 1992 | 8 000 | |
| Petit Palais | Paris | France | 1902 | 8 000 | |
| Musée national archéologique d'Athènes | Athènes | Grèce | 1866 | 8 000 | |
| Galerie nationale d'Art moderne et contemporain | Rome | Italie | 1883 | 8 000 | |
| Stedelijk Museum Amsterdam | Amsterdam | Pays-Bas | 1874 | 8 000 | |
| Musée des Beaux-Arts Pouchkine | Moscou | Russie | 1898 | 8 000 | |
| Galerie Tretiakov | Moscou | Russie | 1856 | 8 000 | |
