Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des incendies les plus meurtriers de l'Histoire
Parmi les incendies les plus meurtriers de l’histoire figurent l'incendie de Peshtigo en octobre 1871, celui de Kursha-2 en 1936, l'incendie de Cloquet en 1918, le grand incendie de Hinckley en 1894 et l'incendie de Thumb en 1881.
Les incendies de forêt, également appelés feux de brousse ou feux de végétation selon la région, sont des phénomènes naturels ou anthropiques qui se caractérisent par la combustion incontrôlée de zones de végétation. Si certains écosystèmes forestiers dépendent des incendies pour leur régénération, la fréquence et l'intensité croissantes de ces feux, exacerbées par les changements climatiques, posent aujourd'hui des défis majeurs en matière de gestion des risques et de préservation de l'environnement. Deux aspects majeurs permettent de mesurer l'ampleur de ces catastrophes : leur bilan humain et l'étendue des terres brûlées.
Flammes mortelles : Les feux de forêt les plus meurtriers
Les incendies de forêt les plus meurtriers se distinguent par leur impact direct sur les populations humaines, causant de nombreuses pertes en vies humaines, en plus de la destruction d'infrastructures et de la perturbation des écosystèmes. Parmi les incendies ayant marqué l'histoire, certains ont été alimentés par des conditions météorologiques extrêmes, telles que des vagues de chaleur et des vents violents, qui ont favorisé leur propagation rapide et rendu les opérations de lutte particulièrement difficiles.
L'un des incendies les plus tragiques fut le Grand Feu de Peshtigo, survenu en 1871 aux États-Unis, qui a causé environ 1 500 à 2 500 décès, soit le plus lourd bilan humain jamais enregistré pour un incendie de forêt. D'autres feux notables incluent les incendies du Black Saturday en Australie en 2009, ayant fait 173 victimes, ainsi que les incendies de Grèce en 2018, qui ont entraîné la mort de plus de 100 personnes. Ces catastrophes révèlent l'importance de la prévention, notamment par l'aménagement du territoire et le renforcement des capacités de lutte contre les incendies.
| | Incendie | Localisation | Date / Période | Nombre de morts |
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Incendie de Peshtigo | Wisconsin, États-Unis note1 200 à 2 500 morts | 8 octobre 1871 | 1 850 | |
| Incendie de Kursha-2 | Union soviétique notede 1 000 à 1 200 morts | 3 août 1936 | 1 100 | |
| Incendie de Cloquet | Minnesota, États-Unis | 12 octobre 1918 | 453 | |
| Grand incendie de Hinckley | Minnesota, États-Unis note418 – 476 morts | 1er septembre 1894 | 447 | |
| Incendie de Thumb | Michigan, États-Unis | 5 septembre 1881 | 282 | |
| Feux de forêt en Indonésie en 1997 | Sumatra et Kalimantan, Indonésie | septembre 1997 | 240 | |
| Incendie de Miramichi en 1825 (Grand incendie de Miramichi) | Canada note160 – 300 morts | 7 octobre 1825 | 230 | |
| Incendie de Matheson | Ontario, Canada | 29 juillet 1916 | 223 | |
| Incendie du Dragon noir de 1987 (incendie de forêt de Daxing'anling) | Chine, Union soviétique | 6 mai 1987 - 2 juin 1987 | 211 | |
| Feux de brousse du Samedi noir | Australie | 7 février – 14 mars 2009 | 173 | |
| Feux de forêt en Amérique du Sud en 2024 | Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Venezuela | Janvier – Octobre 2024 | 148 | |
| Feux de forêt en Attique en 2018 | Grèce | 23 juillet 2018 – 26 juillet 2018 | 104 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2019-2020 | Australie | Juin 2019 – Mai 2020 | 34 | |
| Feux de forêt en Russie en 2015 | Russie | 12 au 16 avril 2015 | 33 | |
| Feux de forêt en Californie en 2020 | États-Unis | 15 février 2020 – 5 janvier 2021 | 33 | |
| Feux de forêt au Chili en 2017 | Chili | 27 et 28 janvier 2017 | 11 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2023-2024 | Australie | Août 2023 – Juin 2024 | 10 | |
| Feux de forêt au Canada en 2023 | Canada | 1er mars 2023 — novembre 2023 | 8 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2002-2003 | Australie | Juin 2002 à mai 2003 | 7 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2006-2007 | Australie | Juin 2006 à mai 2007 | 5 | |
| Feux de forêt de 2019 en Amazonie | Brésil, Bolivie, Colombie, Paraguay, Pérou | Janvier à octobre 2019 | 2 | |
| Feux de forêt au Brésil en 2024 | Brésil | Juillet à octobre 2024 | 2 | |
