Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des incendies les plus dévastateurs de l'Histoire
Parmi les incendies les plus dévastateurs de l’histoire figurent les feux de forêt en Amérique du Sud en 2024, la saison des feux de brousse en Australie en 2019-2020, celle de 2002-2003, les feux de forêt au Canada en 2023 et ceux en Russie en 2021.
Les feux de forêt, également désignés sous les termes de « feux de brousse » ou de « feux de végétation » selon les régions, correspondent à la propagation incontrôlée du feu au sein d’espaces naturels. Bien que certains écosystèmes forestiers nécessitent ces incendies pour assurer leur régénération, l’augmentation de leur fréquence et de leur intensité, en grande partie due aux changements climatiques, représente aujourd’hui un défi majeur en termes de gestion des risques et de protection de l’environnement. L’impact de ces événements peut être évalué selon deux critères principaux : le nombre de victimes et la superficie de terres ravagées par les flammes.
Terres en cendres : Les incendies ayant ravagé le plus d'hectares
Si certains incendies de forêt sont principalement évalués par leur bilan humain, d'autres sont mesurés par l'étendue des superficies touchées, mettant en péril des écosystèmes entiers et aggravant les émissions de gaz à effet de serre. Ces incendies, souvent alimentés par des conditions climatiques exceptionnelles, peuvent durer plusieurs semaines et impacter des régions entières.
Les feux de forêt ayant ravagé la plus grande superficie sont ceux étant sruvenus en 2024 en Amérique du Sud, qui ont consumé près de 86 millions d'hectares, soit une superficie équivalente à plusieurs pays européens. Parmi les autres incendies d'envergure figurent ceux de la saison des feux de brousse en Australie en 2019-2020, qui ont brûlé plus de 39 millions d'hectares et causé des pertes massives en biodiversité, ainsi que les feux de forêt au Canada en 2023, touchant plus de 18 millions d'hectares.
Ces incendies démontrent l'ampleur des défis posés par la gestion des feux de forêt, notamment dans un contexte de changement climatique qui accentue la fréquence et l'intensité des sécheresses et des vagues de chaleur. Une meilleure planification des interventions, associée à des politiques de gestion durable des forêts et des terres, apparaît essentielle pour limiter les conséquences dévastatrices de ces phénomènes naturels et anthropiques.
| | Incendie | Localisation | Date / Période | Superficie brûlée (ha) |
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Feux de forêt en Amérique du Sud en 2024 | Brésil, Bolivie, Chili, Colombie, Équateur, Paraguay, Pérou, Venezuela noteLors de ces incendies, 47 438 102 hectares ont été brûlés rien qu'au Brésil. | Janvier – Octobre 2024 | 85 866 867 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2019-2020 | Australie | Juin 2019 – Mai 2020 | 39 800 000 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2002-2003 | Australie | Juin 2002 à mai 2003 | 21 241 000 | |
| Feux de forêt au Canada en 2023 | Canada | 1er mars 2023 — novembre 2023 | 18 496 051 | |
| Feux de forêt en Russie en 2021 | Russie | Juin 2021 | 16 100 000 | |
| Incendie du Dragon noir de 1987 (incendie de forêt de Daxing'anling) | Chine, Union soviétique | 6 mai 1987 - 2 juin 1987 | 7 300 000 | |
| Feux dans les Territoires du Nord-Ouest en 2014 | Canada | Juillet 2014 | 3 500 000 | |
| Feux de forêt en Sibérie en 2019 | Russie | Juillet 2019 | 3 000 000 | |
| Feux de forêt en Californie en 2020 | États-Unis | 15 février 2020 – 5 janvier 2021 | 1 741 920 | |
| Incendie de Miramichi en 1825 (Grand incendie de Miramichi) | Canada | 7 octobre 1825 | 1 600 000 | |
| Feux de forêt en Bolivie en 2010 | Bolivie | Août 2010 | 1 500 000 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2023-2024 | Australie | Août 2023 – Juin 2024 | 1 360 000 | |
| Saison des feux de brousse en Australie 2006-2007 | Australie | Juin 2006 à mai 2007 | 1 300 000 | |
| Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2017 | Canada | À compléter | 1 148 000 | |
| Feux de forêt en Russie en 2015 | Russie | 12 au 16 avril 2015 | 1 100 000 | |
| Feux de forêt de 2019 en Amazonie | Brésil, Bolivie, Colombie, Paraguay, Pérou | Janvier à octobre 2019 | 906 000 | |
| Feux de forêt en Indonésie en 1997 | Sumatra et Kalimantan, Indonésie | septembre 1997 | 600 000 | |
| Feux de forêt au Chili en 2017 | Chili | 27 et 28 janvier 2017 | 570 223 | |
| Incendie de Peshtigo | Wisconsin, États-Unis | 8 octobre 1871 | 490 000 | |
| Feux de brousse du samedi noir | Australie | 7 février – 14 mars 2009 | 450 000 | |
| Incendie de Thumb | Michigan, États-Unis | 5 septembre 1881 | 404 686 | |
| Incendie de Matheson | Ontario, Canada | 29 juillet 1916 | 198 297 | |
| Incendie de Cloquet | Minnesota, États-Unis | 12 octobre 1918 | 100 000 | |
| Grand incendie de Hinckley | Minnesota, États-Unis | 1er septembre 1894 | 81 000 | |
| Feux de forêt en Attique en 2018 | Grèce | 23 juillet 2018 – 26 juillet 2018 | 4 000 | |
| Incendie de Kursha-2 | Union soviétique | 3 août 1936 | 1 000 | |
