Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des volcans les plus hauts d'Asie
Les plus hauts volcans d'Asie sont l'Ashikule, le Mont Elbrouz, le Mont Damavand, le Mont Ararat et le Mont Kazbek.
L'Asie est un continent marqué par une diversité de phénomènes volcaniques, avec des volcans répartis principalement le long de la ceinture de feu du Pacifique. Le mont Fuji (3 776 m), au Japon, est probablement le volcan asiatique le plus célèbre, non seulement pour son imposante silhouette, mais aussi pour son rôle dans la culture japonaise. En Indonésie, l’un des pays les plus volcaniquement actifs du monde, des volcans comme le Merapi (2 911 m) et le Tambora (2 850 m) ont provoqué certaines des éruptions les plus catastrophiques de l’histoire.
Pour aller plus loin
Un ouvrage accessible retraçant l’histoire des volcans, leurs origines, leurs éruptions majeures et les phénomènes géologiques qui façonnent les paysages volcaniques du monde.
Un beau livre illustré présentant les volcans les plus spectaculaires, leurs éruptions, leurs dangers et les environnements uniques qu’ils créent, avec des photographies de terrain impressionnantes.
Un récit visuel consacré aux volcanologues et explorateurs qui parcourent le monde pour observer les éruptions, étudier les cratères et documenter les phénomènes extrêmes liés au volcanisme.
Le Kamchatka, en Russie, est une autre région clé, avec des volcans comme le Klioutchevskoï (4 688 m) qui fait partie d’un paysage volcanique extrêmement actif. L’activité volcanique en Asie a un impact direct sur les populations, l’agriculture et les infrastructures, tout en façonnant certains des plus beaux paysages naturels du monde.
Aires géographiques
| | Volcan | Localisation | Statut | Altitude (en mètres) |
|---|---|---|---|---|
| © SPHERAMA.COM | ||||
| Ashikule (groupe volcanique Kunlun) | Chine | Actif | 5 808 | |
| Mont Elbrouz | Russie | Éteint | 5 642 | Mont Damavand | Iran | Éteint | 5 609 |
| Mont Ararat | Turquie | Actif | 5 137 | |
| Mont Kazbek | Géorgie | Éteint | 5 047 | |
| Sabalan | Iran | Éteint | 4 811 | |
| Klioutchevskoï | Russie | Actif | 4 688 | |
| Kamen | Russie | Éteint | 4 585 | |
| Mamikala | Afghanistan | Éteint | 4 559 | |
| Zarkadak | Afghanistan | Éteint | 4 312 | |
| Süphan Dağı | Turquie | Éteint | 4 158 | |
| Aragats | Arménie | Éteint | 4 095 | |
| Taftan | Iran | Actif | 3 941 | |
| Qaghkusta | Afghanistan | Éteint | 3 920 | |
| Erciyes Dağı | Turquie | Éteint | 3 916 | |
| Mont Fuji | Japon | Actif | 3 776 | |
| Rinjani | Indonésie | Actif | 3 726 | |
| Sahand | Iran | Éteint | 3 707 | |
| Tolbatchik | Russie | Actif | 3 682 | |
| Semeru | Indonésie | Actif | 3 676 | |
| Kabargin Oth | Géorgie | Éteint | 3 650 | |
| Ichinsky | Russie | Actif | 3 621 | |
| Tendürek Dağı | Turquie | Actif | 3 584 | |
| Kotale Reg | Afghanistan | Éteint | 3 555 | |
| Kronotski | Russie | Actif | 3 528 | |
| Harras of Dhamar | Yémen | Actif | 3 500 | |
| Bazman | Iran | Éteint | 3 490 | |
| Koriakski | Russie | Actif | 3 456 | |
| Slamet | Indonésie | Actif | 3 428 | |
| Ouchkovski | Russie | Actif | 3 394 | |
| Sumbing | Indonésie | Actif | 3 371 | |
| Arjuno-Welirang | Indonésie | Actif | 3 339 | |
| Raung | Indonésie | Actif | 3 332 | |
| Chiveloutch | Russie | Actif | 3 283 | |
| Hasan Dağı | Turquie | Éteint | 3 253 | |
| Merbabu | Indonésie | Actif | 3 145 | |
| Sundoro | Indonésie | Actif | 3 136 | |
| Harra of Arhab | Yémen | Actif | 3 100 | |
| Iyang-Argapura | Indonésie | Actif | 3 088 | |
| Zimina | Russie | Actif | 3 081 | |
| Ciremai (ou Cereme) | Indonésie | Actif | 3 078 | |
| On-Take | Japon | Actif | 3 063 | |
| Gunung Agung | Indonésie | Actif | 3 031 | |
| Norikura | Japon | Actif | 3 026 | |
| Mont Gede | Indonésie | Actif | 2 958 | |
| Zhupanovsky | Russie | Actif | 2 958 | |
| Apo | Philippines | Actif | 2 954 | |
| Udina | Russie | Actif | 2 923 | |
| Talakmau | Indonésie | Actif | 2 912 | |
| Merapi | Indonésie | Actif | 2 911 | |
| Geureudong | Indonésie | Actif | 2 885 | |
| Bezymianny | Russie | Actif | 2 882 | |
| Latukan | Philippines | Actif | 2 860 | |
| Patah | Indonésie | Actif | 2 852 | |
| Mont Tambora | Indonésie | Actif | 2 850 | |
| Kalatungan | Philippines | Actif | 2 824 | |
| Ragang | Philippines | Actif | 2 815 | |
| Ijen | Indonésie | Actif | 2 799 | |
| Peuet Sague | Indonésie | Actif | 2 781 | |
| Mont Haku | Japon | Actif | 2 701 | |
| Tate-Yama | Japon | Actif | 2 621 | |
| Nikko-Shirane | Japon | Actif | 2 578 | |
| Ostry | Russie | Actif | 2 568 | |
| Asama | Japon | Actif | 2 544 | |
| Shishel | Russie | Actif | 2 530 | |
| Tateshina | Japon | Actif | 2 530 | |
| Mont Nantai | Japon | Actif | 2 484 | |
| Opala | Russie | Actif | 2 475 | |
| Bukit Daun | Indonésie | Actif | 2 468 | |
| Mayon | Philippines | Actif | 2 463 | |
| Yake-Dake | Japon | Actif | 2 455 | |
| Mont Myoko | Japon | Actif | 2 454 | |
| Balatocan | Philippines | Actif | 2 450 | |
| Kanlaon | Philippines | Actif | 2 435 | |
| Malindang | Philippines | Actif | 2 404 | |
| Niigata-Yake-Yama | Japon | Actif | 2 400 | |
| Taryatu-Chulutu | Mongolie | Actif | 2 400 | |
| Kizimen | Russie | Actif | 2 376 | |
| Hiuchi | Japon | Actif | 2 346 | |
| Alaid | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 2 339 | |
| Mont Binuluan (groupe volcans Ambalatungan) | Philippines | Actif | 2 329 | |
| Mont Bromo | Indonésie | Actif | 2 329 | |
| Moutnovski | Russie | Actif | 2 322 | |
| Qal'eh Hasan Ali | Iran | Éteint | 2 300 | |
| Daisetsu | Japon | Actif | 2 290 | |
| Mont Karadag | Arménie | Éteint | 2 288 | |
| Matumtum | Philippines | Actif | 2 286 | |
| Paco | Philippines | Actif | 2 286 | |
| Santo Tomas | Philippines | Actif | 2 260 | |
| Inierie | Indonésie | Actif | 2 245 | |
| Chokai | Japon | Actif | 2 237 | |
| Sibayak | Indonésie | Actif | 2 212 | |
| Vilioutchik | Russie | Actif | 2 173 | |
| Galunggung | Indonésie | Actif | 2 168 | |
| Kusatsu-Shirane | Japon | Actif | 2 160 | |
| Banahaw | Philippines | Actif | 2 158 | |
| Kunyit | Indonésie | Actif | 2 151 | |
| Sorikmarapi | Indonésie | Actif | 2 145 | |
| Ebulobo | Indonésie | Actif | 2 124 | |
| Harrat Khaybar | Arabie saoudite | Éteint | 2 093 | |
| Bukit Lumut Balai | Indonésie | Actif | 2 071 | |
| Mont Iwate | Japon | Actif | 2 041 | |
| Mont Nipesotsu | Japon | Actif | 2 013 | |
| Klabat | Indonésie (Sulawesi du Nord) | Actif | 1 995 | |
| Karangetang | Indonésie (Siau) | Actif | 1 984 | |
| Isarog | Philippines | Actif | 1 966 | |
| Belirang-Beriti | Indonésie | Actif | 1 958 | |
| Zheltovsky | Russie | Actif | 1 957 | |
| Kaba | Indonésie | Actif | 1 952 | |
| Halla | Corée du Sud | Éteint | 1 950 | |
| Mont Issaikyō | Japon | Actif | 1 949 | |
| Makaturung | Philippines | Actif | 1 940 | |
| Harrat 'Uwayrid | Arabie saoudite | Éteint | 1 900 | |
| Yotei | Japon | Actif | 1 898 | |
| Besar | Indonésie | Actif | 1 890 | |
| Mandalagan | Philippines | Actif | 1 885 | |
| Ranau | Indonésie | Actif | 1 880 | |
| Patoc | Philippines | Actif | 1 865 | |
| Cuernos de Negros | Philippines | Actif | 1 864 | |
| Lubukraya | Indonésie | Actif | 1 860 | |
| Zao | Japon | Actif | 1 841 | |
| Akagi | Japon | Actif | 1 828 | |
| Parker | Philippines | Actif | 1 824 | |
| Mont Bandai | Japon | Actif | 1 819 | |
| Sibualbuali | Indonésie | Actif | 1 819 | |
| Tyatya | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 819 | |
| Tchikouratchki | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 816 | |
| Seluwah Agam | Indonésie | Actif | 1 800 | |
| Kuju | Japon | Actif | 1 791 | |
| Helatoba-Tarutung | Indonésie | Actif | 1 780 | |
| Fuss Peak | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 772 | |
| Harrat Rahat | Arabie saoudite | Actif | 1 744 | |
| Kelut | Indonésie | Actif | 1 731 | |
| Pendan | Indonésie | Actif | 1 730 | |
| Rishiri | Japon | Actif | 1 721 | |
| Adatara | Japon | Actif | 1 718 | |
| Sekincau Belirang | Indonésie | Actif | 1 717 | |
| Gamalama | Indonésie | Actif | 1 715 | |
| Egon | Indonésie | Actif | 1 703 | |
| Monts Kirishima | Japon | Actif | 1 700 | |
| Uksichan | Russie | Actif | 1 692 | |
| Rausu | Japon | Actif | 1 660 | |
| Harrat ar Rahah | Arabie saoudite | Actif | 1 660 | |
| Iliboleng | Indonésie (Adonara) | Actif | 1 659 | |
| Akita-Komaga-Take | Japon | Actif | 1 637 | |
| Komaga Take | Japon | Actif | 1 637 | |
| Mont Gamkonora | Indonésie | Actif | 1 635 | |
| Mont Iwaki | Japon | Actif | 1 625 | |
| Harrat Ithnayn | Arabie saoudite | Actif | 1 625 | |
| Mont Aso | Japon | Actif | 1 592 | |
| Chirip | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 581 | |
| Bulusan | Philippines | Actif | 1 565 | |
| Hulubelu | Indonésie | Actif | 1 558 | |
| Malinao | Philippines | Actif | 1 548 | |
| Malinding | Philippines | Actif | 1 548 | |
| Labo | Philippines | Actif | 1 544 | |
| Karymski | Russie | Actif | 1 536 | |
| Mont Popa | Myanmar (Birmanie) | Actif | 1 518 | |
| Hutapanjang | Indonésie | Actif | 1 517 | |
| Silay | Philippines | Actif | 1 517 | |
| Imun | Indonésie | Actif | 1 500 | |
| Mont Unzen | Japon | Actif | 1 500 | |
| Sarik-Gajah | Indonésie | Actif | 1 500 | |
| Akan | Japon | Actif | 1 499 | |
| Sarychev Peak | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 496 | |
| Pinatubo | Philippines | Actif | 1 486 | |
| Harrat Kishb | Arabie saoudite | Actif | 1 475 | |
| Lewotolo | Indonésie (Lembata) | Actif | 1 423 | |
| Mariveles | Philippines | Éteint | 1 388 | |
| Harrat Lunayyir | Arabie saoudite | Actif | 1 370 | |
| Akita-Yake-Yama | Japon | Actif | 1 366 | |
| Dukono | Indonésie | Actif | 1 335 | |
| Camiguin | Philippines | Actif | 1 332 | |
| Hibok-Hibok | Philippines | Actif | 1 332 | |
| Kolokol | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 328 | |
| Masaraga | Philippines | Actif | 1 328 | |
| Ibu | Indonésie | Actif | 1 325 | |
| Mahawu | Indonésie (Sulawesi du Nord) | Actif | 1 324 | |
| Shikotsu | Japon | Actif | 1 320 | |
| Biliran | Philippines | Actif | 1 301 | |
| Rajabasu | Indonésie | Actif | 1 281 | |
| Shiretoko Iwo Zan | Japon | Actif | 1 254 | |
| Natib | Philippines | Actif | 1 253 | |
| Berutarube | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 221 | |
| Atsonopuri | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 206 | |
| Kembar | Indonésie | Actif | 1 200 | |
| Iriga | Philippines | Actif | 1 196 | |
| Ekarma | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 173 | |
| Kharimkotan | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 157 | |
| Ebeko | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 156 | |
| Niseko | Japon | Actif | 1 154 | |
| Cagua | Philippines | Actif | 1 133 | |
| Jailolo | Indonésie | Actif | 1 130 | |
| Baransky | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 125 | |
| Medvezhia | Russie (Îles Kouriles) | Actif | 1 124 | |
| Sakurajima | Japon | Actif | 1 117 | |
| Shiribetsu | Japon | Actif | 1 107 | |
| Pocdol mountains | Philippines | Actif | 1 102 | |
| Mont Makiling | Philippines | Actif | 1 090 | |
| Arayat | Philippines | Éteint | 1 026 | |
| Iliwerung | Indonésie (Lembata) | Actif | 1 018 | |
| Iraya | Philippines | Actif | 1 009 | |
| Amorong | Philippines | Actif | 1 000 | |
| Calayo | Philippines | Actif | 1 000 | |
| Suoh | Indonésie | Actif | 1 000 | |
| Panay | Philippines | Éteint | 1 000 | |
