Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des consoles de jeux vidéo par ventes totales cumulées
Les consoles de jeux vidéo les plus vendues au monde sont la PlayStation 2 (Sony), la Nintendo DS (Nintendo), la Nintendo Switch (Nintendo), la Game Boy (Nintendo), la PlayStation 4 (Sony) et la PlayStation (Sony).
| Nom | Constructeur | Type | Période de production | Vente |
---|---|---|---|---|---|
© SPHERAMA.COM | |||||
PlayStation 2 | Sony | Console de salon | 2000-2013 | 155 000 000 source |
|
Nintendo DS noteVentes cumulées de la DS, DS Lite (sortie en 2006), DSi (2008) et DSI XL (2009). |
Nintendo | Console portable | 2004-2013 | 154 020 000 source |
|
Nintendo Switch noteDont la Nintendo Switch Lite (sortie en 2019) et Switch Oled (sortie en 2021). |
Nintendo | Console hybride | 2017– | 129 530 000 (au 30/06/2023) source |
|
Game Boy notedont Game Boy Color, Game Boy Pocket et Game Boy Light. |
Nintendo | Console portable | 1989-2003 | 118 690 000 source |
|
PlayStation 4 noteDont PlayStation 4 Slim et PlayStation 4 Pro (sorties toutes deux en 2016). |
Sony | Console de salon | 2013– | 112 100 000 (MAJ 30/06/2020) source |
|
PlayStation notedont PSone. |
Sony | Console de salon | 1994-2006 | 102 400 000 source |
|
Wii noteDont la Wii Mini sortie en 2012. |
Nintendo | Console de salon | 2006-2017 | 101 630 000 source |
|
PlayStation 3 noteVentes cumulées avec la PlayStation 3 Slim. |
Sony | Console de salon | 2006-2017 | 87 400 000 source |
|
Xbox 360 noteDont la Xbox 360 Slim sortie en 2010. |
Microsoft | Console de salon | 2005-2016 | 85 500 000 source |
|
Game Boy Advance noteDont la Game Boy Advance (37,94 millions d'unités vendues) et de la Game Boy Advance SP (43,57 millions). |
Nintendo | Console portable | 2001-2008 | 81 510 000 source |
|
PlayStation Portable (PSP) noteVentes cumulées avec celles de la PSP 2000 (PSP Slim & Lite), PSP 3000, PlayStation Portable Go et PSP E-1000. |
Sony | Console portable | 2004-2014 | 76 400 000 source |
|
Nintendo 3DS noteComprend la Nintendo 3DS XL (sortie en 2012) et la Nintendo 2DS (sortie en 2013) |
Nintendo | Console portable | 2011-2020 | 75 940 000 (MAJ 30/06/2023) source |
|
Nintendo Entertainment System (NES) (Famicom au Japon) | Nintendo | Console de salon | 1983-2003 | 61 910 000 source |
|
Xbox One noteDont Xbox One S (2016–), Xbox One S All-Digital (2019–2020), et la Xbox One X (2017–2020). |
Microsoft | Console de salon | 2013–2020 | 58 000 000 (au 29/06/2023) source |
|
Super Nintendo (SNES) / Super Famicom | Nintendo | Console de salon | 1990-2003 | 49 100 000 source |
|
Game and Watch | Nintendo | Console portable/dédiée | 1980-1991 | 43 400 000 source |
|
PlayStation 5 | Sony | Console de salon | 2020- | 41 700 000 (au 16/07/2023) source |
|
Nintendo 64 | Nintendo | Console de salon | 1996-2002 | 32 930 000 source |
|
Mega Drive (Sega Genesis en Amérique du Nord) | Sega | Console de salon | 1988-1997 | 30 750 000 sourceP. Zackariasson, T. L. Wilson, M. Ernkvist, "Console Hardware: The Development of Nintendo Wii", The Video Game Industry: Formation, Present State and Future, Routledge, 2012 p. 158 |
|
Atari 2600 | Atari | Console de salon | 1977-1992 | 30 000 000 source |
|
Xbox | Microsoft | Console de salon | 2001-2009 | 24 650 000 source |
|
GameCube | Nintendo | Console de salon | 2001-2007 | 21 740 000 source |
|
Xbox Series S/X | Microsoft | Console de salon | 2020- | 21 000 000 (au 29/06/2023) source |
|
Master System | Sega | Console de salon | 1985-1996 | 18 000 000 sourceW. Forster, The Encyclopedia of Game. Machines: Consoles, Handhelds and Home Computers 1972–2005, 2005. |
|
Commodore 64 | Commodore | Ordinateur personnel | 1982-1994 | 17 000 000 source |
|
PlayStation Vita | Sony | Console portable | 2011-2019 | 16 210 000 source |
|
Wii U | Nintendo | Console de salon | 2012-2017 | 13 560 000 source |
|
Game Gear | Sega | Console portable | 1990-1997 | 10 620 000 source |
|
Sega Saturn | Sega | Console de salon | 1994-2000 | 9 260 000 sourceP. Zackariasson, T. Wilson, The Video Game Industry: Formation, Present State, and Future, 2012, p. 158. |
|
Dreamcast | Sega | Console de salon | 1998-2003 | 9 130 000 source |
|
Microvision | Milton Bradley Company | Console portable | 1979-1982 | 8 000 000 source |
|
PC-Engine (TurboGrafx-16) | NEC | Console de salon | 1987-1993 | 5 800 000 sourceR. Ciesla, Knowing Your Old-School Games, in Mostly Codeless Game Development: New School Game Engines, Apress, 2017, p. 172 |
|
PocketStation | Sony | Console portable | 1999-2002 | 4 545 076 source |
|
Atari 7800 | Atari | Console de salon | 1985-1992 | 4 300 000 source |
|
Atari XEGS | Atari | Console de salon | 1986-1992 | 4 000 000 source |
|
Sega Pico | Sega | Console portable | 1993-2005 | 3 900 000 source |
|
WonderSwan noteVentes combinées de la WonderSwan (1,55 million), de la WonderSwan Color (1,1 million) et de la SwanCrystal (0,85 million). |
Bandai | Console portable | 2000-2003 | 3 500 000 sourceK. Brunskill, "Swan Song: A WonderSwan Retrospective", Retro Gamer, n°126, 2010, p. 45–47. |
|
Atari Lynx (dont la Lynx II sortie en 1991) | Atari | Console portable | 1989-1995 | 3 000 000 source |
|
Intellivision | Mattel | Console de salon | 1979-1990 | 3 000 000 source |
|
N-Gage | Nokia | Console portable | 2003-2005 | 3 000 000 source |
|
Game Boy Micro | Nintendo | Console portable | 2005-2008 | 2 420 000 source |
|
3DO Interactive Multiplayer | Panasonic / Sanyo / GoldStar | Console de salon | 1993-1996 | 2 000 000 source |
|
ColecoVision | Coleco | Console de salon | 1982-1985 | 2 000 000 source |
|
Magnavox Odyssey² (Philips Videopac) | Magnavox / Philips | Console de salon | 1978-1984 | 2 000 000 sourceW. Forster, The encyclopedia of consoles, handhelds & home computers 1972-2005, GAMEPLAN, 2005, p.30. |
|
Neo-Geo Pocket Color | SNK | Console portable | 1999-2001 | 2 000 000 source |
|
PC-Engine GT (TurboExpress) | NEC | Console portable | 1990-1994 | 1 500 000 source |
|
Atari 5200 | Atari | Console de salon | 1982-1986 | 1 000 000 sourceM. Schrage, "Atari Introduces Game In Attempt for Survival", Washington Post, May 22, 1984. |
|
CD-i | Philips | Console de salon | 1991-1998 | 1 000 000 source |
|
Ping-O-Tronic | Zanussi | Console de salon dédiée | 1974-1977 | 1 000 000 source |
|
Sega Nomad | Sega | Console portable | 1995-1999 | 1 000 000 source |
|
Vectrex | General Consumer Electric puis Milton Bradley Company | Console de salon | 1982-1984 | 1 000 000 sourceChristopher D. Curby: Bernstein Research - The Video Game Industry. Sanford C. Bernstein & Co., New York, December 1982. Une autre source évoque 250.000 unités vendues [Matteo Bittanti, "Vectrex e Ultravision" in L'innovazione tecnoludica - L'era dei videogiochi simbolici (1958-1984), Jackson Libri, 1999] |
|
Neo-Geo | SNK | Console de salon | 1990-2004 | 980 000 source |
|
PC-Engine Duo (TurboDuo) | NEC | Console de salon | 1991-1995 | 920 000 source |
|
Atari Flashback 2 noteMatériel de deuxième génération, la ludothèque est uniquement issue de celle de l'Atari 2600. |
Atari | Console de salon | 2005-2005 | 860 000 source |
|
Virtual Boy noteLe Virtual Boy se présente sous la forme d'un visiocasque 3D reposant sur un bipied et destiné à être posé sur une table. |
Nintendo | Console posable | 1995-1996 | 770 000 source |
|
Neo-Geo CD | SNK | Console de salon | 1994-1997 | 570 000 source |
|
Steam Machine | Valve Corporation | Console de salon | 2015-2018 | 500 000 source |
|
Cassette Vision | Epoch | Console de salon | 1981-1984 | 400 000 source |
|
Color TV Game Block Kuzushi | Nintendo / Mitsubishi | Console de salon dédiée | 1979-1980 | ≈ 400 000 source |
|
PC-FX | NEC | Console de salon | 1994-1998 | 400 000 source |
|
Odyssey | Magnavox | Console de salon | 1972-1975 | 367 000 source |
|
Neo-Geo Pocket | SNK | Console portable | 1998-2001 | 366 508 source |
|
Color TV-Game 6 | Nintendo | Console de salon dédiée | 1977-1980 | ≈ 360 000 source |
|
Game.com | Tiger Electronics | Console portable | 1997-2000 | 300 000 source |
|
Super Cassette Vision | Epoch | Console de salon | 1984-1987 | 300 000 source |
|
Atari Jaguar | Atari | Console de salon | 1993-1996 | 250 000 source |
|
Fairchild Channel F | Fairchild | Console de salon | 1976-1983 | 250 000 source |
|
Ouya noteAu début de sa commercialisation, cette microconsole proposait uniquement des jeux free to play en version dématérialisée. |
Ouya | Console de salon / Microconsole | 2013-2015 | 200 000 source |
|
Zodiac | Tapwave | Console portable | 2003-2005 | 200 000 source |
|
Color TV Game Racing 112 | Nintendo / Mitsubishi | Console de salon dédiée | 1978-1980 | ≈ 160 000 source |
|
Sega SG-1000 Sega SG-1000 II |
Sega | Console de salon | 1983-1984 1984-1985 |
160 000 source |
|
Amiga CD32 | Commodore | Console de salon | 1993-1994 | 150 000 source |
|
GX-4000 | Amstrad | Console de salon | 1990-1991 | 150 000 source |
|
Home Pong | Sears puis Atari | Console de salon dédiée | 1975-1976 (?) | 150 000 sourceW. Audureau, Pong et la mondialisation: Histoire économique des consoles de 1976 à 1980, Pix'n'Love, 2014, 1re éd., 176 p. |
|
DigiBLAST | Nikko | Console portable | 2005-2008 | 100 000 source |
|
PC-Engine SuperGrafX | NEC | Console de salon | 1989-1993 | 75 000 source |
|
Game Wave noteLa Game Wave Family Entertainment System est un système hybride entre le lecteur DVD et la console de jeux vidéo. |
ZAPiT | Console de salon/Lecteur DVD | 2005-2009 | 70 000 source |
|
RCA Studio II | RCA | Console de salon | 1977-1978 | 64 000 source |
|
GP2X | Game Park | Console portable | 2005-2008 | 60 000 source |
|
Amiga CDTV | Commodore | Ordinateur / Console de salon | 1991-1994 | 54 800 source |
|
Entex Adventure Vision | Entex | Console de salon | 1982-1983 | 50 757 sourceW. Forster, The encyclopedia of consoles, handhelds & home computers 1972-2005, GAMEPLAN, 2005, 224 p. |
|
FM Towns Marty | Fujitsu | Console de salon | 1993-1995 | 45 000 source清水欣一『富士通のマルチメディア・ビジネス』オーエス出版社、May 15, 1995第1刷、March 14, 1997第4刷、ISBN 4-87190-415-6、151頁。 |
|
Pipp!n (Pippin) | Bandai / Apple | Console de salon | 1996-1997 | 42 000 source |
|
GP32 | Game Park | Console portable | 2001-2004 | 30 000 source |
|
Gizmondo | Tiger Telematics | Console portable | 2005-2006 | 25 000 source |
|
Play-O-Tronic | Zanussi | Console de salon dédiée | 1977-1980 | 21 514 source |
|
Pioneer LaserActive | Pioneer | Console de salon | 1993-1996 | 10 000 source |
|
Telstar | Coleco | Console de salon dédiée | 1976-1977 | 10 000 source |
|
VideoSport MK2 | Henry's | Console de salon | 1974-1977 | 10 000 source |
|
Pandora | OpenPandora | Console portable | 2010-2014 | 6 000 source |
|
BSS 01 | Kombinat Mikroelektronik | Console de salon dédiée | 1980-1984 | 1 000 source |
– Une console dédiée désigne un appareil informatique conçu uniquement pour faire fonctionner un ou plusieurs jeux intégrés.
– Une console de salon désigne un appareil informatique qui se branche sur un téléviseur pour afficher un jeu vidéo donné et auquel on connecte accessoirement des manettes de jeu. De ce fait, une console dédiée ne dispose pas de port permettant l'insertion d'une cartouche, d'un disque optique ou de tout autre support de jeu.
– Une console portable désigne un appareil informatique de petite taille qui possède son propre écran, permettant d'être autonome et facilement transportable.
– Une console hybride désigne un appareil informatique portatif et autonome qui peut éventuellement se brancher sur un téléviseur afin d'afficher un jeu vidéo donné.