Découvrez les classements par thématique pour comparer une multitude de sujets.
Lire plusClassement des légumes les plus riches en protéines végétales
Les légumes les plus riches en protéines sont le soja frais (edamame), les fèves, les petits pois et les pois chiches verts. Ces végétaux, particulièrement nourrissants, se distinguent par leur densité protéique élevée, idéale pour renforcer les apports en acides aminés dans les régimes végétariens, sportifs ou hypocaloriques.
L’apport en protéines végétales occupe une place de plus en plus centrale dans les préoccupations nutritionnelles actuelles, que ce soit pour des raisons de santé, d’environnement ou de diversité alimentaire. Parmi les sources disponibles, certains légumes, souvent considérés à tort comme modestes en protéines, révèlent en réalité une richesse insoupçonnée. Le soja frais, sous forme d’edamame, illustre parfaitement cette tendance : exceptionnellement dense en protéines, il se distingue comme un véritable « légume-protéine » au croisement entre la tradition culinaire asiatique et les besoins contemporains en alimentation durable.
Les légumineuses fraîches, comme les fèves ou les pois, confirment cette place de choix dans le paysage végétal. Riches en fibres, elles combinent densité nutritionnelle et polyvalence culinaire. Les pois chiches verts immatures, encore peu connus du grand public, méritent également l’attention : à la fois tendres et nourrissants, ils constituent une alternative originale aux pois chiches secs, tout en offrant une teneur en protéines déjà remarquable.
Certains légumes-feuilles et crucifères surprennent par leur concentration protéique. Le chou de Bruxelles, le brocoli ou encore le kale (chou frisé) démontrent qu’il n’est pas nécessaire de se limiter aux graines pour bénéficier d’un apport intéressant. Ces légumes sont en outre riches en antioxydants et en vitamines, ce qui leur confère un rôle protecteur bien documenté dans la prévention de diverses maladies chroniques. De même, les épinards, la roquette ou le cresson de fontaine allient une teneur modeste en protéines à une exceptionnelle densité en micronutriments, rendant leur consommation doublement bénéfique.
Ne pas oublier l’apport de certains légumes-racines et tiges, tels que le salsifis, le chou-rave ou l’artichaut, qui enrichissent le régime alimentaire par leur diversité de textures et de saveurs tout en contribuant à l’apport protéique global. Même les légumes plus réputés pour d’autres nutriments, comme la carotte ou l’asperge, rappellent qu’aucune catégorie n’est totalement dépourvue de protéines. Ainsi, la variété et la complémentarité des légumes permettent, au-delà de leur rôle traditionnel d’accompagnement, de constituer une base solide pour une alimentation végétale équilibrée.
| © SPHERAMA.COM | ||||
|---|---|---|---|---|
| | Légume (variété) | Type | Atout nutritionnel | Protéines (g/100 g) |
| Soja frais (edamame) (Glycine max) | Cuit (écossé, bouilli/à la vapeur) | Exceptionnellement riche en protéines | 11,9 | |
| Soja frais (edamame) (Glycine max) | Frais | Exceptionnellement riche en protéines | 11,0 | |
| Fèves (Vicia faba) | Cuit | Légumineuse très riche en protéines | 7,9 | |
| Fèves (Vicia faba) | Frais | Légumineuse très riche en protéines | 7,6 | |
| Petit pois (Pisum sativum) | Frais | Très bon apport protéique | 5,8 | |
| Petit pois verts (Pisum sativum) | Cuit | Très bon apport protéique | 5,4 | |
| Pois chiches verts (Cicer arietinum, immatures) | Frais | Très riche en protéines et fibres | 4,8 | |
| Pois chiches verts immatures (Cicer arietinum) | Cuit | Bon apport protéique / fibres | 4,3 | |
| Chou de Bruxelles (Brassica oleracea var. gemmifera) | Frais | Bonne densité protéique | 3,5 | |
| Chou de Bruxelles (Brassica oleracea var. gemmifera) | Cuit | Bonne densité protéique parmi les légumes crucifères | 3,5 | |
| Maïs doux (Zea mays) | Cuit | Féculent végétal riche en protéines parmi les légumes | 3,4 | |
| Pois mange-tout (Pisum sativum var. macrocarpon) | Frais | Légume croquant, bon apport protéique | 3,4 | |
| Artichaut (cœurs ou parties comestibles principales) (Cynara scolymus) | Cuit | Riche en fibres et protéines | 3,4 | |
| Artichaut (Cynara scolymus) | Frais | Riche en fibres et protéines | 3,3 | |
| Maïs doux (Zea mays) | Frais | Féculent végétal riche en protéines | 3,2 | |
| Chou frisé (kale) (Brassica oleracea var. sabellica) | Frais | Feuilles riches en protéines | 3,1 | |
| Brocoli (Brassica oleracea var. italica) | Frais | Bon apport protéique | 3,0 | |
| Salsifis noir (Scorzonera hispanica) | Frais | Apport protéique variable selon source | ≈ 3,0 | |
| Épinard (Spinacia oleracea) | Frais | Feuilles riches en protéines et fer | 2,9 | |
| Salsifis noir (Scorzonera hispanica) | Cuit | Apport protéique variable selon source & cuisson | 2,9 | |
| Épinard (Spinacia oleracea) | Cuit | Feuilles riches en protéines et fer | 2,9 | |
| Brocoli (Brassica oleracea var. italica) | Cuit | Bon apport protéique parmi les légumes crucifères | 2,9 | |
| Chou-rave (Brassica oleracea var. gongylodes) | Frais | Légume racine avec protéines | 2,8 | |
| Blettes (Beta vulgaris subsp. cicla) | Frais | Feuilles nutritives, bon apport protéique | 2,7 | |
| Cresson de fontaine (Nasturtium officinale) | Frais | Feuilles très riches en micronutriments | 2,6 | |
| Blettes / Bettes (Beta vulgaris subsp. cicla) | Cuit | Feuilles nutritives, bon apport protéique | 2,6 | |
| Roquette (Eruca sativa) | Frais | Feuille aromatique, bonne teneur protéique | 2,6 | |
| Asperge (Asparagus officinalis) | Cuit | Source végétale de protéines et folates | 2,5 | |
| Chou-rave (Brassica oleracea var. gongylodes) | Cuit | Légume racine avec protéines modéré après cuisson | 2,3 | |
| Asperge (Asparagus officinalis) | Frais | Source végétale de protéines et folates | 2,2 | |
| Haricots verts (Phaseolus vulgaris) | Cuit | Apport protéique modéré | 1,9 | |
| Haricots verts (Phaseolus vulgaris) | Frais | Apport protéique modéré | 1,8 | |
| Navet (Brassica rapa subsp. rapa) | Frais | Légume racine avec protéines | 1,6 | |
| Navet (racine) (Brassica rapa subsp. rapa) | Cuit | Légume racine avec protéines modeste après cuisson | 1,4 | |
| Carotte (Daucus carota) | Frais | Modeste en protéines, riche en bêta-carotène | 0,9 | |
| Carotte (Daucus carota) | Cuit | Modeste en protéines, riche en bêta-carotène | 0,7 | |
